白山農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 | 402246010046 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社市郊信用社 | 402246020515 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社八道江信用社 | 402246020523 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社宏達(dá)分社 | 402246020531 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社板石信用社 | 402246020540 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社六道江信用社 | 402246020558 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社明鑫信用社 | 402246020566 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社紅土崖信用社 | 402246020574 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社三道溝信用社 | 402246020582 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大鏡溝信用分社 | 402246020599 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社廣澤分社 | 402246040577 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社嘉合分社 | 402246040704 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社匯鑫分社 | 402246040770 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402246110012 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402246120018 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社興參信用社 | 402246120034 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社興隆信用社 | 402246120042 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社仙人橋信用社 | 402246120059 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北崗信用社 | 402246120067 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新屯子信用社 | 402246120075 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社泉陽信用社 | 402246120083 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社抽水信用社 | 402246120091 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社萬良信用社 | 402246120106 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沿江分社 | 402246120114 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社露水河信用社 | 402246120139 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社豐華分社 | 402246120147 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社松江河信用社 | 402246140178 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社松江河分社 | 402246140186 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402246210021 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社靖宇鎮(zhèn)信用社 | 402246220217 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社靖宇分社 | 402246220225 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社濛江信用社 | 402246220233 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社景山信用社 | 402246220241 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西南岔信用社 | 402246220250 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社那爾轟信用社 | 402246220268 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤松分社 | 402246220276 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社榆樹川信用社 | 402246220284 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社花園信用社 | 402246220292 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社燕平信用社 | 402246220305 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社三道湖信用社 | 402246220313 | |
| 靖宇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍泉分社 | 402246230124 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402246310031 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社金華信用社 | 402246330215 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十四道溝信用社 | 402246330223 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十三道溝信用社 | 402246330231 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十二道溝信用社 | 402246330240 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社寶泉山信用社 | 402246330258 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十一道溝信用社 | 402246330266 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社八道溝信用社 | 402246330274 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新房子信用社 | 402246330282 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402246410065 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社石人信用社 | 402246420812 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社灣溝信用社 | 402246420829 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社孫家堡子信用社 | 402246420837 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社三岔子信用社 | 402246420845 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大石人分社 | 402246430515 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社砟子分社 | 402246430531 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社大陽岔分社 | 402246430540 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社松樹分社 | 402246430558 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社礦區(qū)分社 | 402246441058 | |
| 白山市江源區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社林區(qū)分社 | 402246441146 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬鹿溝分社 | 402246340417 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中興分社 | 402246340425 | |
| 長白朝鮮族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社解放分社 | 402246340441 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社安泰分社 | 402246040528 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社乾利分社 | 402246040593 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社新建儲蓄所 | 402246040649 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社道清儲蓄所 | 402246030326 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社七道江儲蓄所 | 402246040552 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東盛儲蓄所 | 402246040616 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀豐儲蓄所 | 402246040657 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社站前儲蓄所 | 402246040761 | |
| 白山市渾江區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東升儲蓄所 | 402246040788 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社參鄉(xiāng)分社 | 402246132327 | |
| 撫松縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社泉陽分社 | 402246132214 |

