盤(pán)錦農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社禮賢路分社 | 402232000030 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402232000064 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城南信用社 | 402232000072 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社宏偉信用社 | 402232000089 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社遼化分社 | 402232000097 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社長(zhǎng)征分社 | 402232000136 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社興隆信用社 | 402232000152 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社渤海信用社 | 402232000169 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社八里信用社 | 402232000177 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社興河分社 | 402232000193 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鉆工村分社 | 402232000232 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社趙家分社 | 402232000273 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社雙興分社 | 402232000290 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社興達(dá)分社 | 402232000304 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402232081015 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東興信用社 | 402232081023 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402232083019 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社 | 402232100022 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清水信用社 | 402232100039 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社前進(jìn)信用社 | 402232100047 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新立信用社 | 402232100055 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高家信用社 | 402232100063 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社榮興信用社 | 402232100071 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社榆樹(shù)信用社 | 402232100080 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西安分社 | 402232100098 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新興分社 | 402232100102 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社趙圈河分社 | 402232100119 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二界溝分社 | 402232100127 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社王家分社 | 402232100143 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東風(fēng)分社 | 402232100178 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社于樓分社 | 402232100186 | |
| 大洼縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402232182013 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沙嶺信用社 | 402232200023 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社古城子信用社 | 402232200031 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社棠樹(shù)信用社 | 402232200040 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社吳家信用社 | 402232200058 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社統(tǒng)一信用社 | 402232200066 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陳家信用社 | 402232200074 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社喜彬信用社 | 402232200082 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高升信用社 | 402232200099 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陸家信用社 | 402232200103 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社太平信用社 | 402232200111 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東郭信用社 | 402232200120 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社胡家信用社 | 402232200138 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社壩墻子分社 | 402232200187 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社得勝分社 | 402232200195 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社甜水分社 | 402232200200 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鄭家分社 | 402232200275 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社石新分社 | 402232200283 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社汽配城分社 | 402232200291 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社羊圈子分社 | 402232200402 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402232280014 | |
| 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東風(fēng)分社 | 402232000056 | |
| 盤(pán)山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社歡喜嶺分社 | 402232200267 | |
| 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社興油分社 | 402232000249 |

