重慶重慶三峽銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 重慶三峽銀行股份有限公司福利社支行 | 321653001207 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司李家沱支行 | 321653001215 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司兩江名居支行 | 321653001223 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司奧園支行 | 321653001231 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司重慶清算中心 | 321653001008 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司渝中支行 | 321653001016 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司江北支行 | 321653001024 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司渝北支行 | 321653001032 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司沙坪壩支行 | 321653001049 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司九龍坡支行 | 321653001057 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司解放碑支行 | 321653001065 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司南岸支行 | 321653001073 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司大渡口支行 | 321653001081 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司北部新區(qū)支行 | 321653001090 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司北碚支行 | 321653001104 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司巴南支行 | 321653001112 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司兩江支行 | 321653001129 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司高新支行 | 321653001137 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司空港支行 | 321653001145 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司錦江支行 | 321653001153 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司巴國城支行 | 321653001161 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司大坪支行 | 321653001170 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司陳家灣支行 | 321653001188 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司西永支行 | 321653001196 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司潼南支行 | 321653001522 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司長壽支行 | 321653001539 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司永川支行 | 321653001627 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司璧山支行 | 321653001635 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司江津支行 | 321653001643 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司大足支行 | 321653001651 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司綦江支行 | 321653001660 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司銅梁支行 | 321653001686 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司鳳城支行 | 321653001694 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司涪陵支行 | 321669001543 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司黔江支行 | 321687001552 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司石柱支行 | 321687101716 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司酉陽支行 | 321687401789 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司合川支行 | 321653001813 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司秀山支行 | 321687201794 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司彭水支行 | 321687501739 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司白沙支行 | 321653001741 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司榮昌支行 | 321653001805 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司萬盛支行 | 321653001821 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司營業(yè)部 | 321653001282 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司北濱路支行 | 321653001240 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司冉家壩支行 | 321653001258 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司黃楊路支行 | 321653001266 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司鴛鴦支行 | 321653001274 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司魚復支行 | 321653001299 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司龍頭寺支行 | 321653001303 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司雙福經開支行 | 321653001830 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司茶園支行 | 321653001311 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司回龍灣支行 | 321653001320 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司回興支行 | 321653001338 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司界石支行 | 321653001346 | |
| 重慶三峽銀行股份有限公司二郎支行 | 321653001354 |

