昌吉回族自治州村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 昌吉國(guó)民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320885099990 | |
| 烏魯木齊米東浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320885262889 | |
| 五家渠國(guó)民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320885800018 | |
| 奇臺(tái)利豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司西地支行 | 320885500058 | |
| 奇臺(tái)利豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司南門(mén)支行 | 320885500066 | |
| 奇臺(tái)利豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320885500031 | |
| 烏魯木齊米東浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司稻香路支行 | 320885262897 | |
| 呼圖壁津匯村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320885300064 | |
| 阜康津匯村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320885600016 |

