畢節(jié)地區(qū)村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
納雍富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司維新支行 | 320709690048 |
|
|
納雍富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司居仁支行 | 320709690056 |
|
|
赫章富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司野馬川支行 | 320709800129 |
|
|
大方富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司百里杜鵑支行 | 320709290040 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司杜鵑支行 | 320709000106 |
|
|
大方富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320709290031 |
|
|
金沙富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320709490025 |
|
|
納雍富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320709690021 |
|
|
威寧富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320709700111 |
|
|
赫章富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320709800112 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司楊家灣支行 | 320709000114 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司青場支行 | 320709000122 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司長春堡支行 | 320709000139 |
|
|
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 320709300011 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 320709000026 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司營業(yè)部 | 320709000034 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司翠威支行 | 320709000042 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司鴨池支行 | 320709000059 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司海子街支行 | 320709000067 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司朱昌支行 | 320709000075 |
|
|
大方富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320709290015 |
|
|
大方富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司奢香支行 | 320709290023 |
|
|
金沙富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320709490017 |
|
|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 320709500013 |
|
|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 320709591019 |
|
|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司金西支行 | 320709591027 |
|
|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司八步支行 | 320709591035 |
|
|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司安居支行 | 320709591043 |
|
|
納雍富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司沿河支行 | 320709600039 |
|
|
納雍富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320709690013 |
|
|
威寧富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320709700103 |
|
|
赫章富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320709800104 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司開發(fā)區(qū)支行 | 320709000083 |
|
|
畢節(jié)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行有限責任公司雙山新區(qū)支行 | 320709000091 |
|
|
金沙富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司沙土支行 | 320709490068 |
|
|
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司杜鵑支行 | 320709300020 |
|
|
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司鐘山支行 | 320709300038 |
|
|
金沙富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司巖孔支行 | 320709490076 |
|
|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司茶店支行 | 320709591051 |
|
|
金沙富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新化支行 | 320709490084 |
|
|
威寧富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司黑石支行 | 320709700120 |
|
|
威寧富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 320709700138 |
|
|
納雍富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司陽長支行 | 320709690064 |
|
|
威寧富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司雪山支行 | 320709700040 |
|
|
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司重新支行 | 320709300134 |
|
|
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司文化支行 | 320709300142 |
|
|
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司金碧支行 | 320709300126 |

