遵義村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 貴陽云巖富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320701060001 | |
| 遵義紅花崗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320703001000 | |
| 遵義匯川黔興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320703000082 | |
| 遵義紅花崗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320703000996 | |
| 遵義播州匯隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320703200017 | |
| 綏陽黔北村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320703400010 | |
| 仁懷蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320704200010 | |
| 赤水中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320704300019 | |
| 習(xí)水中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320704400011 | |
| 桐梓中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320703312038 | |
| 湄潭中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320703900014 | |
| 務(wù)川中銀富登村鎮(zhèn)銀行 | 320703712056 | |
| 正安中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320703506010 | |
| 鳳岡中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320703808018 | |
| 余慶中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320704109015 | |
| 道真中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320703607019 | |
| 遵義紅花崗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司長征支行 | 320703001026 | |
| 遵義紅花崗富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新蒲支行 | 320703001018 | |
| 遵義新蒲長征村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320703048011 |

