深圳村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司坪山支行 | 320584002060 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行 | 320584000015 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行水貝支行 | 320584000023 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行龍華支行 | 320584000031 | |
| 深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320584001000 | |
| 深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司車公廟支行 | 320584001018 | |
| 深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司觀瀾支行 | 320584001026 | |
| 深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司龍崗支行 | 320584001034 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584002002 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司西鄉(xiāng)支行 | 320584002019 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司橫崗支行 | 320584002027 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司龍華支行 | 320584002035 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司沙井支行 | 320584002043 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司石巖支行 | 320584002051 | |
| 深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584003005 | |
| 深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司平湖支行 | 320584003013 | |
| 深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行寶安支行 | 320584003021 | |
| 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584004008 | |
| 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司龍華支行 | 320584004016 | |
| 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司西鄉(xiāng)支行 | 320584004024 | |
| 深圳龍崗國(guó)安村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320584005003 | |
| 深圳龍崗國(guó)安村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司龍華支行 | 320584005011 | |
| 深圳光明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584075500 | |
| 深圳光明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司沙井支行 | 320584075518 | |
| 深圳坪山珠江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584006006 | |
| 深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司沙井支行 | 320584001042 | |
| 深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司龍華支行 | 320584003030 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司龍崗支行 | 320584002078 | |
| 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司龍崗支行 | 320584004032 | |
| 深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司沙井支行 | 320584003048 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司布吉支行 | 320584002086 | |
| 深圳光明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司公明支行 | 320584075526 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司福永支行 | 320584002094 | |
| 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司樓村支行 | 320584004049 | |
| 深圳羅湖藍(lán)海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584007009 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司觀瀾支行 | 320584002109 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司公明支行 | 320584002117 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司平湖支行 | 320584002125 | |
| 深圳龍華新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320584008001 | |
| 深圳寶安桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司觀瀾支行 | 320584004057 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司大浪支行 | 320584002133 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司石巖支行 | 320584000040 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司觀瀾支行 | 320584000058 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司西鄉(xiāng)支行 | 320584000066 | |
| 深圳龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新安支行 | 320584000074 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司坂田支行 | 320584002141 | |
| 深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新安支行 | 320584002150 |

