長(zhǎng)沙村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 長(zhǎng)沙星沙滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司特立支行 | 320551073131 | |
| 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320551073107 | |
| 長(zhǎng)沙星沙滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320551073115 | |
| 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司玉潭支行 | 320551073123 | |
| 長(zhǎng)沙星沙滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司泉塘支行 | 320551073140 | |
| 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司白馬橋支行 | 320551073158 | |
| 湖南瀏陽(yáng)江淮村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320551000019 | |
| 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司雙鳧鋪支行 | 320551073166 | |
| 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花明樓支行 | 320551073174 | |
| 寧鄉(xiāng)滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司灰湯支行 | 320551073182 | |
| 湖南瀏陽(yáng)江淮村鎮(zhèn)銀行股份有限公司古港支行 | 320551000027 | |
| 湖南瀏陽(yáng)江淮村鎮(zhèn)銀行股份有限公司鎮(zhèn)頭支行 | 320551000035 | |
| 湖南瀏陽(yáng)江淮村鎮(zhèn)銀行股份有限公司高新區(qū)支行 | 320551000051 | |
| 湖南瀏陽(yáng)江淮村鎮(zhèn)銀行股份有限公司湘贛邊支行 | 320551000043 |

