宜昌村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 秭歸興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320526781109 | |
| 枝江漢銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董市支行 | 320526400020 | |
| 宜昌夷陵興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320526081505 | |
| 長(zhǎng)陽(yáng)興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320526881201 | |
| 宜都民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320526182004 | |
| 當(dāng)陽(yáng)興福村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320526280600 | |
| 枝江漢銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320526400011 | |
| 興山本富村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司清算中心 | 320526681111 | |
| 興山本富村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)部 | 320526681138 | |
| 枝江漢銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司仙女支行 | 320526400038 | |
| 遠(yuǎn)安金谷村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320526500012 | |
| 五峰金谷村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320526900016 |

