寧德村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 福建蕉城刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403061854 | |
| 霞浦刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403363852 | |
| 屏南刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403666853 | |
| 壽寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403767857 | |
| 周寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403868854 | |
| 柘榮刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403969858 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320403207017 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清算中心 | 320403266009 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司太姥山支行 | 320403266201 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司前岐支行 | 320403266308 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司店下支行 | 320403266404 | |
| 福建福安渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 320403400017 | |
| 古田刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320403565852 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司福龍支行 | 320403266507 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司山前支行 | 320403266603 | |
| 福建福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司點(diǎn)頭支行 | 320403266700 |

