南平村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 福建建陽瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320401453855 | |
| 福建建甌瑞獅村鎮(zhèn)銀行有限責任公司新區(qū)支行 | 320401546120 | |
| 福建建甌瑞獅村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 320401575619 | |
| 浦城中成村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320401603304 | |
| 光澤刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 320401858854 | |
| 武夷山本富村鎮(zhèn)銀行有限責任公司清算中心 | 320402281517 | |
| 武夷山本富村鎮(zhèn)銀行有限責任公司營業(yè)部 | 320402281533 | |
| 武夷山本富村鎮(zhèn)銀行有限責任公司崇安支行 | 320402281550 | |
| 邵武刺桐紅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320401252850 | |
| 福建建甌瑞獅村鎮(zhèn)銀行有限責任公司東游支行 | 320401550087 | |
| 武夷山本富村鎮(zhèn)銀行有限責任公司崇陽支行 | 320402281576 | |
| 福建政和泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 320402100012 |

