朔州村鎮(zhèn)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 朔州市朔城區(qū)蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司穆寨支行 | 320169000024 | |
| 山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司桑干河支行 | 320169100017 | |
| 朔州市朔城區(qū)蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320169000016 | |
| 山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 320169100009 | |
| 山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司農(nóng)牧場(chǎng)支行 | 320169100033 | |
| 山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行古城支行 | 320169100025 | |
| 朔州市朔城區(qū)蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司西城支行 | 320169000032 | |
| 朔州市朔城區(qū)蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司神頭支行 | 320169000049 | |
| 山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行北周莊支行 | 320169100050 | |
| 山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司岱岳支行 | 320169100068 |

