烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋頭支行 | 402881001052 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402881000017 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行 | 402881000105 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金沙江路支行 | 402881000113 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川路支行 | 402881000130 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鯉魚山路支行 | 402881000148 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司克西路支行 | 402881000156 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司喀什東路支行 | 402881000172 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天津路支行 | 402881000197 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 402881000201 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓路支行 | 402881000210 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小地窩堡支行 | 402881000228 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司立新支行 | 402881000236 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北站路支行 | 402881000252 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司衛(wèi)星路支行 | 402881000269 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰路支行 | 402881000285 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北京路支行 | 402881000293 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天山區(qū)支行 | 402881000308 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司糧油市場(chǎng)支行 | 402881000316 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司倉(cāng)房溝支行 | 402881000324 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司月明樓支行 | 402881000357 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大十字支行 | 402881000365 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大灣北路支行 | 402881000373 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司烏拉泊支行 | 402881000381 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大灣支行 | 402881000390 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水西溝支行 | 402881000404 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司托里支行 | 402881000412 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司板房溝支行 | 402881000507 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆草溝支行 | 402881000603 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安寧渠支行 | 402881000700 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六十戶支行 | 402881000726 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青格達(dá)湖支行 | 402881000734 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水磨溝區(qū)支行 | 402881000806 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇州東路支行 | 402881000822 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋頭支行 | 402881000847 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七道灣支行 | 402881000855 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大西門支行 | 402881000863 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西虹東路支行 | 402881000871 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葦湖梁支行 | 402881000880 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司解放南路支行 | 402881000898 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙依巴克區(qū)支行 | 402881000902 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南湖北路支行 | 402881000927 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)子江路支行 | 402881000935 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黑龍江路支行 | 402881000943 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司爐院街支行 | 402881000951 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金銀路支行 | 402881000960 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司地王商城支行 | 402881000978 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃河路支行 | 402881000986 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和平北路支行 | 402881000994 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永豐支行 | 402881001001 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西山農(nóng)場(chǎng)支行 | 402881001010 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司百園路支行 | 402881001028 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西山路支行 | 402881001036 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北京路支行 | 402881001044 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司達(dá)坂城區(qū)支行 | 402881001108 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東溝支行 | 402881001116 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西溝支行 | 402881001124 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二十里店支行 | 402881001149 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐵金街支行 | 402881001307 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司延安路支行 | 402881001315 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司喀什西路支行 | 402881001323 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北京南路支行 | 402881001331 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402881008888 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小西門支行 | 402881010300 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青年路支行 | 402881010801 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新街支行 | 402881010810 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司體育館支行 | 402881010828 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錢塘江路支行 | 402881010836 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南湖南路支行 | 402881010844 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司民主路支行 | 402881010852 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司友好路支行 | 402881010869 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司延安路北支行 | 402881010877 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華凌北區(qū)支行 | 402881010885 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安居南路支行 | 402881010908 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華凌南區(qū)支行 | 402881010949 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甘泉堡支行 | 402881010916 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天柱山街支行 | 402881010924 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安寧渠支行 | 402881010932 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司友誼路支行 | 402881001069 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西虹西路支行 | 402881010957 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春路支行 | 402881001077 | |
| 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新疆分行 | 314881000017 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利路支行 | 402881010965 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司喀什路支行 | 402881001085 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠泉路支行 | 402881001093 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司幸福路支行 | 402881010973 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅廟子支行 | 402881020000 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇州路支行 | 402881020018 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北園春支行 | 402881020202 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春路支行 | 402881010981 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河南莊村社區(qū)支行 | 402881010990 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鯉魚山路支行 | 402881020219 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四平路支行 | 402881011007 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大灣支行 | 402881020227 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)江路支行 | 402881020235 | |
| 新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新民路支行 | 402881011015 | |
| 新疆烏魯木齊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河南路支行 | 402881020243 |

