石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦林支行 | 402872000007 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402872000015 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司隆湖支行 | 402872000023 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恒源支行 | 402872000040 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)勝支行 | 402872000058 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)興支行 | 402872000066 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司百花支行 | 402872000074 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅旗支行 | 402872000082 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬盛支行 | 402872000099 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 402872000103 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司盛鼎支行 | 402872000111 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司星隆支行 | 402872000120 | |
| 寧夏石嘴山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司凱旋城支行 | 402872000138 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402872100016 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402872100024 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉皇閣支行 | 402872100032 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前進(jìn)支行 | 402872100049 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二閘支行 | 402872100057 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五香支行 | 402872100065 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六中支行 | 402872100073 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崇崗支行 | 402872100081 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下廟支行 | 402872100090 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司頭閘支行 | 402872100104 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司渠口支行 | 402872100112 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通平橋支行 | 402872100129 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司姚伏支行 | 402872100137 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周城支行 | 402872100145 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通伏支行 | 402872100153 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃渠橋支行 | 402872100161 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司惠北支行 | 402872100170 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高莊支行 | 402872100188 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶豐支行 | 402872100196 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈沙支行 | 402872100207 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陶樂支行 | 402872100215 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高仁支行 | 402872100223 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅崖子支行 | 402872100266 | |
| 寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀川月牙湖支行 | 402872100299 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鼓樓支行 | 402872100303 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東門支行 | 402872100311 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙湖支行 | 402872100320 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翰林支行 | 402872100338 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汝箕溝支行 | 402872100346 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新世紀(jì)支行 | 402872100354 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司星海支行 | 402872100362 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泰豐支行 | 402872101521 | |
| 寧夏平羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明珠支行 | 402872101530 |

