黃南州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402855000013 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司多哇支行 | 402855000021 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保安支行 | 402855000030 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曲庫(kù)乎支行 | 402855000048 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瓜什則支行 | 402855000056 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司隆務(wù)支行 | 402855000072 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吾屯分理處 | 402855000089 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城鎮(zhèn)分理處 | 402855000097 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司年都乎支行 | 402855000110 | |
| 青海同仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司康樂(lè)分理處 | 402855000128 |

