金昌農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青山堡分理處 | 314823100167 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙窩分理處 | 314823100183 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二壩分理處 | 314823100206 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八壩分理處 | 314823100222 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水源支行 | 314823100247 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳倉分理處 | 314823100280 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河?xùn)|分理處 | 314823100175 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南壩支行 | 314823100239 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利分理處 | 314823100255 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西溝分理處 | 314823100263 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三溝分理處 | 314823100298 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流泉分理處 | 314823100319 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東寨支行 | 314823100191 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六壩支行 | 314823100214 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱王堡分理處 | 314823100327 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱王堡支行 | 314823100271 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下湯分理處 | 314823100302 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314823100011 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城子支行 | 314823100046 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅山窯支行 | 314823100062 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司焦家莊支行 | 314823100087 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 314823100100 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大壩支行 | 314823100126 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)支行 | 314823100134 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河西堡支行 | 314823100159 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東街支行 | 314823100020 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北街支行 | 314823100038 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉克莊分理處 | 314823100054 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王信堡分理處 | 314823100079 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河灘分理處 | 314823100095 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 314823100118 | |
| 甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東湖分理處 | 314823100142 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314823000019 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寧遠(yuǎn)支行 | 314823000035 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司盤旋路支行 | 314823000051 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西灣支行 | 314823000078 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北京路支行 | 314823000094 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東四溝支行 | 314823000117 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上海路支行 | 314823000133 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金水里分理處 | 314823000150 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西坡分理處 | 314823000176 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 314823000027 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙灣支行 | 314823000043 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金三角支行 | 314823000060 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 314823000086 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天生炕支行 | 314823000109 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍泉支行 | 314823000125 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長春路支行 | 314823000141 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長泰分理處 | 314823000168 | |
| 金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍首分理處 | 314823000184 |

