漢中農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402799200528 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司圣水支行 | 402799200544 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大河坎支行 | 402799200585 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天漢大道南段分理處 | 402799200593 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司圣水江南分理處 | 402799200608 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司盧家溝支行 | 402799200624 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藝苑小區(qū)分理處 | 402799200657 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402799200673 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東大街分理處 | 402799200690 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石拱支行 | 402799200761 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽春支行 | 402799200807 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高臺支行 | 402799200823 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新集支行 | 402799200840 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃官支行 | 402799200920 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青樹支行 | 402799200979 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅廟分理處 | 402799201002 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牟家壩支行 | 402799201027 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司法鎮(zhèn)分理處 | 402799201060 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碑壩支行 | 402799201078 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司元壩支行 | 402799201109 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漢山支行 | 402799204870 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402799502429 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402799502437 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北馬路分理處 | 402799502445 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋分理處 | 402799502453 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北大街分理處 | 402799502461 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金牛路分理處 | 402799502507 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前鋒分理處 | 402799502515 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402799502523 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漢白路分理處 | 402799502531 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹿齡路分理處 | 402799502540 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桑園分理處 | 402799502574 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司櫻花分理處 | 402799502599 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402799502611 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳樹分理處 | 402799502620 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐東分理處 | 402799502638 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃池分理處 | 402799502646 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊河分理處 | 402799502654 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司峽口支行 | 402799502679 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文貫分理處 | 402799502700 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙河支行 | 402799502734 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司私渡分理處 | 402799502742 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白龍支行 | 402799502775 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三花石分理處 | 402799502814 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402799502822 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堰口分理處 | 402799502839 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司司上分理處 | 402799502847 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城分理處 | 402799502898 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茶鎮(zhèn)支行 | 402799502927 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白勉峽分理處 | 402799502935 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下高川分理處 | 402799502951 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩河口分理處 | 402799502986 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司進站路分理處 | 402799505015 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東興分理處 | 402799505023 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402799904266 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402799904274 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東岳分理處 | 402799904320 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402799904338 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漁渡支行 | 402799904379 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽場分理處 | 402799904400 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司觀音支行 | 402799904418 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興隆分理處 | 402799904442 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平安分理處 | 402799904459 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碾子分理處 | 402799904475 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長嶺分理處 | 402799904483 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三元支行 | 402799904514 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簡池分理處 | 402799904547 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新街分理處 | 402799904299 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司商貿(mào)城分理處 | 402799904303 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)分理處 | 402799904311 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巴山分理處 | 402799904387 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤南分理處 | 402799904395 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巴廟分理處 | 402799904434 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黎壩分理處 | 402799904522 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涇洋分理處 | 402799904580 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司胡家營分理處 | 402799200616 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江南路分理處 | 402799200632 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三岔口分理處 | 402799200704 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東郊分理處 | 402799200712 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司協(xié)稅分理處 | 402799200729 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東分理處 | 402799200745 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司草堰分理處 | 402799200753 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁山分理處 | 402799200770 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀鉤橋小區(qū)分理處 | 402799200788 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郭灘分理處 | 402799200796 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙橋分理處 | 402799200815 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河沿街分理處 | 402799200858 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司忍水分理處 | 402799200899 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司喜神分理處 | 402799201019 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小南海分理處 | 402799201035 | |
| 陜西南鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湘水分理處 | 402799201051 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青龍分理處 | 402799502558 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司十里分理處 | 402799502566 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司駱家壩分理處 | 402799502687 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐘家溝分理處 | 402799502695 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司左溪分理處 | 402799502718 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大河分理處 | 402799502726 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬蹤分理處 | 402799502759 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桐車分理處 | 402799502767 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司田禾分理處 | 402799502791 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司子午分理處 | 402799502806 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅鎮(zhèn)分理處 | 402799502855 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬家灣分理處 | 402799502863 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司板橋分理處 | 402799502871 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二郎分理處 | 402799502902 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上高川分理處 | 402799502960 | |
| 陜西西鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五里壩分理處 | 402799502978 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊家河分理處 | 402799904354 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仁村分理處 | 402799904491 | |
| 陜西鎮(zhèn)巴農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青水分理處 | 402799904506 |

