寶雞農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402794102895 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雍興路分理處 | 402793201147 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東門口分理處 | 402793201155 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦鳳路分理處 | 402793201202 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南大街分理處 | 402793201219 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東大街支行 | 402793802558 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杜陽路支行 | 402793802566 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王家堎支行 | 402794102975 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793000312 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣元路支行 | 402793000329 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河濱支行 | 402793000337 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路支行 | 402793000345 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司炭市街分理處 | 402793000353 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司益門支行 | 402793000388 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司益門堡分理處 | 402793000396 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳家村分理處 | 402793000407 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司火炬路支行 | 402793000423 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉泉新村支行 | 402793000458 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清姜支行 | 402793000466 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石壩河支行 | 402793000482 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402793000499 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨家村支行 | 402793000520 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋頭分理處 | 402793000538 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高家村支行 | 402793000546 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巨家村分理處 | 402793000554 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三合村支行 | 402793000562 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司孔家莊分理處 | 402793000579 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高家村分理處 | 402793000595 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公園路分理處 | 402793000600 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬營支行 | 402793000634 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鈦城分理處 | 402793000642 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八魚支行 | 402793000683 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東開發(fā)區(qū)支行 | 402793000691 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晁峪支行 | 402793000706 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793201122 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東湖支行 | 402793201139 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司糜桿橋支行 | 402793201163 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司田家莊支行 | 402793201171 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紙坊支行 | 402793201180 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402793201198 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石家營支行 | 402793201227 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司范家寨支行 | 402793201235 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虢王支行 | 402793201243 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司彪角支行 | 402793201251 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董家河分理處 | 402793201260 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐村支行 | 402793201286 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳林支行 | 402793201294 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長青支行 | 402793201309 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳村支行 | 402793201317 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司尹家務(wù)支行 | 402793201333 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司姚家溝分理處 | 402793201341 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫水支行 | 402793201350 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南指揮支行 | 402793201368 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郭店支行 | 402793201376 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402793201392 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793501922 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青化支行 | 402793501939 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫渠支行 | 402793501947 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司槐芽支行 | 402793501955 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湯峪支行 | 402793501963 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小法儀支行 | 402793501971 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金渠支行 | 402793501980 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營頭支行 | 402793502005 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司齊鎮(zhèn)支行 | 402793502013 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402793502021 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第五村支行 | 402793502056 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬家支行 | 402793502064 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常興支行 | 402793502072 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402793502097 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霸王河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 402793503024 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西關(guān)支行 | 402793503032 | |
| 陜西眉縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首善支行 | 402793503049 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司尚德路分理處 | 402793600270 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶平路分理處 | 402793600288 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793602103 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西門口分理處 | 402793602111 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北坡分理處 | 402793602120 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)分理處 | 402793602138 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東風(fēng)支行 | 402793602146 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杜陽支行 | 402793602154 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牙科支行 | 402793602162 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牙科分理處 | 402793602179 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東南支行 | 402793602187 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁家村分理處 | 402793602195 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堎底下支行 | 402793602200 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402793602226 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文化路分理處 | 402793602234 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)鎮(zhèn)支行 | 402793602242 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東街分理處 | 402793602259 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫水支行 | 402793602275 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李家河分理處 | 402793602283 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司火燒寨分理處 | 402793602291 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新集川分理處 | 402793602306 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹家灣支行 | 402793602314 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司固關(guān)分理處 | 402793602322 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天成支行 | 402793602339 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八渡分理處 | 402793602347 | |
| 陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河北分理處 | 402793602355 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793702362 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402793702379 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)路支行 | 402793702400 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)支行 | 402793702418 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柿溝支行 | 402793702426 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寇家河支行 | 402793702434 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文家坡支行 | 402793702442 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張家塬支行 | 402793702459 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南寨支行 | 402793702467 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崔家頭支行 | 402793702483 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司草碧支行 | 402793702491 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水溝支行 | 402793702506 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高崖支行 | 402793702514 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402793702539 | |
| 陜西千陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶平路支行 | 402793703003 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793802540 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九成宮支行 | 402793802574 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常豐支行 | 402793802603 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河西支行 | 402793802611 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崔木支行 | 402793802620 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官坪支行 | 402793802646 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司招賢支行 | 402793802654 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丈八支行 | 402793802679 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩亭支行 | 402793802687 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司酒房支行 | 402793802695 | |
| 陜西麟游農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天堂支行 | 402793802718 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402793902712 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新民街支行 | 402793902729 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃牛鋪支行 | 402793902737 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦嶺支行 | 402793902745 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙石鋪支行 | 402793902761 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路支行 | 402793902770 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐藏支行 | 402793902788 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳州支行 | 402793902796 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河口支行 | 402793902815 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坪坎支行 | 402793902823 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖灣支行 | 402793902831 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平木支行 | 402793902840 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司留鳳關(guān)支行 | 402793902858 | |
| 陜西鳳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三岔支行 | 402793902874 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402794102887 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鸚鴿支行 | 402794102900 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桃川支行 | 402794102918 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靖口支行 | 402794102926 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司咀頭支行 | 402794102934 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東大街分理處 | 402794102942 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北大街分理處 | 402794102959 | |
| 陜西太白農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太白河支行 | 402794102967 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)新路支行 | 402793000675 | |
| 陜西寶雞渭濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新分理處 | 402793003014 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漢封分理處 | 402793201278 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫荊分理處 | 402793201325 | |
| 陜西鳳翔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石落務(wù)分理處 | 402793201384 |

