撫州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 撫州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402437010014 | |
| 撫州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬家山分理處 | 402437010330 | |
| 撫州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437020010 | |
| 江西南城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437200015 | |
| 江西黎川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437300016 | |
| 江西南豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437400017 | |
| 江西崇仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437500018 | |
| 江西樂安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437600010 | |
| 江西宜黃農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437700019 | |
| 江西金溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402437800011 | |
| 江西資溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402437900012 | |
| 江西東鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402438100016 | |
| 江西廣昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402438200017 |

