贛州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部 | 402428000013 | |
| 江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428200015 | |
| 江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428499993 | |
| 江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428599997 | |
| 江西上猶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428600010 | |
| 崇義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428799990 | |
| 江西安遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428899992 | |
| 江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402428999991 | |
| 江西定南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天花支行 | 402429100057 | |
| 江西定南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 402429100129 | |
| 江西定南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402429199995 | |
| 江西全南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402429200017 | |
| 江西寧都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402429300018 | |
| 江西于都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402429400010 | |
| 江西興國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402429599990 | |
| 江西瑞金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402429699992 | |
| 江西會(huì)昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402429799991 | |
| 江西尋烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402429899996 | |
| 江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402429900014 |

