龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍巖支行 | 314405094571 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍巖支行閩西交易城分理處 | 314405094580 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)計(jì)管理科 | 314405494041 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314405494068 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)業(yè)支行 | 314405494076 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興城支行 | 314405494092 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 314405494121 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖洋支行 | 314405494130 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司舊縣支行 | 314405494172 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司才溪支行 | 314405494197 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通賢支行 | 314405494210 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廬豐支行 | 314405494236 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茶地支行 | 314405494252 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中都支行 | 314405494277 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下都支行 | 314405494293 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司藍(lán)溪支行 | 314405494316 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司稔田支行 | 314405494332 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太拔支行 | 314405494357 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溪口支行 | 314405494373 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白砂支行 | 314405494390 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泮境支行 | 314405494404 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古田支行 | 314405494429 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司步云支行 | 314405494437 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蛟洋支行 | 314405494453 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丘坊支行 | 314405494461 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽支行 | 314405494488 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官莊支行 | 314405494507 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司珊瑚支行 | 314405494523 | |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興杭支行 | 314405494540 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402405091042 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402405091067 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西城支行 | 402405091083 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西陂支行 | 402405091114 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司登高支行 | 402405091122 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北城支行 | 402405091139 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍騰支行 | 402405091147 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南城支行 | 402405091163 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓮東支行 | 402405091171 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 402405091198 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中城支行 | 402405091227 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰支行 | 402405091243 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹溪支行 | 402405091260 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓮南支行 | 402405091294 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東肖支行 | 402405091317 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅坊支行 | 402405091341 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅村支行 | 402405091350 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司適中支行 | 402405091384 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小池支行 | 402405091413 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍雁支行 | 402405091430 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雁東支行 | 402405091448 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白沙支行 | 402405091472 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐵山支行 | 402405091497 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍門支行 | 402405091510 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大池支行 | 402405091536 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬安支行 | 402405091552 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江山支行 | 402405091577 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖山支行 | 402405091593 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇坂支行 | 402405091616 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍華支行 | 402405091649 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新羅支行 | 402405091681 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司交易城支行 | 402405091690 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通達(dá)支行 | 402405091729 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司裕錦園支行 | 402405091737 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恭發(fā)支行 | 402405091788 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金源支行 | 402405091807 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永豐支行 | 402405091823 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古田支行 | 402405091840 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402405696044 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402405696069 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菁城支行 | 402405696085 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桂林支行 | 402405696116 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和平支行 | 402405696132 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司凱源支行 | 402405696149 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬城支行 | 402405696157 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆芝支行 | 402405696173 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大深支行 | 402405696181 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永福支行 | 402405696204 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司少海支行 | 402405696212 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官田支行 | 402405696229 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溪南支行 | 402405696245 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行 | 402405696261 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麥園支行 | 402405696270 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙洋支行 | 402405696307 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司象湖支行 | 402405696323 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西園支行 | 402405696340 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南洋支行 | 402405696366 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司拱橋支行 | 402405696382 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤水支行 | 402405696403 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吾祠支行 | 402405696420 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈地支行 | 402405696446 | |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司盛菁支行 | 402405696462 | |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上杭支行 | 402405490056 |

