寧德農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402403061043 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 402403061060 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)城路支行 | 402403061094 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東僑支行 | 402403061109 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)安路支行 | 402403061117 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蕉城支行 | 402403061150 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金涵支行 | 402403061184 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漳灣支行 | 402403061205 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七都支行 | 402403061221 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八都支行 | 402403061248 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霍童支行 | 402403061264 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司赤溪支行 | 402403061289 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九都支行 | 402403061297 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋中支行 | 402403061310 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虎貝支行 | 402403061344 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司飛鸞支行 | 402403061369 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三都支行 | 402403061385 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城澳支行 | 402403061393 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八一五路支行 | 402403061416 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司閩東路支行 | 402403061432 |
|
|
福建寧德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司霞浦支行 | 402403360073 |

