池州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402379000016 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司池陽支行 | 402379000024 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)分理處 | 402379000032 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司商之都分理處 | 402379000049 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司百匯分理處 | 402379000057 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秋浦支行 | 402379000073 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋分理處 | 402379000081 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠柏分理處 | 402379000090 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402379000104 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和泰分理處 | 402379000112 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司站前區(qū)支行 | 402379000129 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棠溪分理處 | 402379000137 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涓橋支行 | 402379000153 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司半里鋪分理處 | 402379000161 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長江路支行 | 402379000170 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司百牙東路分理處 | 402379000188 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司烏沙支行 | 402379000196 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司駐駕分理處 | 402379000215 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秋江支行 | 402379000231 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高脊嶺分理處 | 402379000240 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅里分理處 | 402379000258 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司木閘分理處 | 402379000266 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司殷匯支行 | 402379000274 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司府學(xué)支行 | 402379000282 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老街分理處 | 402379000299 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牛頭山支行 | 402379000303 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建設(shè)西路分理處 | 402379000311 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐田支行 | 402379000338 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏花村支行 | 402379000346 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅村支行 | 402379000362 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牌樓支行 | 402379000387 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊橋分理處 | 402379000395 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司里山分理處 | 402379000418 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅街支行 | 402379000434 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桃坡分理處 | 402379000459 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅村分理處 | 402379000467 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九華山支行 | 402379000483 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬衙支行 | 402379000506 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江口分理處 | 402379000514 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司教育園區(qū)支行 | 402379000522 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司墩上支行 | 402379000539 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司觀前分理處 | 402379000555 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅龍支行 | 402379000563 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茅坦分理處 | 402379000571 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晏塘分理處 | 402379000580 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桐梓山分理處 | 402379000602 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南湖分理處 | 402379000635 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九華分理處 | 402379000643 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402379200018 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堯渡支行 | 402379200034 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅林支行 | 402379200042 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司至德支行 | 402379200059 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅城支行 | 402379200067 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司站前區(qū)支行 | 402379200075 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葛公支行 | 402379200091 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋湖支行 | 402379200114 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司木塔支行 | 402379200155 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官港支行 | 402379200163 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石城支行 | 402379200180 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司花園支行 | 402379200198 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青山支行 | 402379200219 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泥溪支行 | 402379200227 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍泉支行 | 402379200251 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司昭潭支行 | 402379200278 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香隅支行 | 402379200294 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建新支行 | 402379200317 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張溪支行 | 402379200325 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汪坡支行 | 402379200341 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坦埠支行 | 402379200350 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白笏支行 | 402379200368 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東流支行 | 402379200376 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七里湖支行 | 402379200405 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瓦垅支行 | 402379200413 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利支行 | 402379200421 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司姜壩支行 | 402379200430 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大渡口支行 | 402379200456 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司解放街支行 | 402379200464 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司慶豐支行 | 402379200497 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊橋支行 | 402379200510 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大同支行 | 402379200528 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秋浦支行 | 402379200536 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東至支行 | 402379201019 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402379300010 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石城支行 | 402379300028 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仁里支行 | 402379300036 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六都分理處 | 402379300044 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七都支行 | 402379300052 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七井分理處 | 402379300069 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫渡支行 | 402379300077 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大演支行 | 402379300108 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仙寓支行 | 402379300116 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司珂田分理處 | 402379300124 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁香支行 | 402379300132 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小河支行 | 402379300149 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莘田分理處 | 402379300157 | |
| 安徽石臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司磯灘支行 | 402379300165 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402379400019 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東分理處 | 402379400035 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓉城支行 | 402379400060 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402379400078 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱備支行 | 402379400109 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊田支行 | 402379400117 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東堡分理處 | 402379400125 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司木鎮(zhèn)支行 | 402379400133 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新河支行 | 402379400141 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司童埠分理處 | 402379400168 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁橋支行 | 402379400176 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司酉華支行 | 402379400192 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司竹陽分理處 | 402379400213 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司喬木支行 | 402379400221 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陵陽支行 | 402379400248 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙濟(jì)分理處 | 402379400264 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽分理處 | 402379400272 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廟前支行 | 402379400289 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杜村支行 | 402379400301 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九華支行 | 402379400328 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五溪分理處 | 402379400336 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司誠信支行 | 402379400344 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九子支行 | 402379400369 | |
| 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司佛國分理處 | 402379000065 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九華山分理處 | 402379400377 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓉東分理處 | 402379400086 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九蓮分理處 | 402379400027 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五星分理處 | 402379400043 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西峰分理處 | 402379400094 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石安分理處 | 402379400205 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司十字路分理處 | 402379400297 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宗文分理處 | 402379400310 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富陽分理處 | 402379400352 | |
| 安徽青陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柯村分理處 | 402379400385 | |
| 安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建設(shè)路支行 | 402379200544 |

