湖州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行湖東分理處 | 402336010020 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南潯支行潯南分理處 | 402336020679 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402336010003 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402336010011 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 402336010038 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰支行 | 402336010054 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402336010062 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司織里支行 | 402336010079 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南潯支行 | 402336010118 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司軋村支行 | 402336010134 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402336010159 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行施家橋分理處 | 402336010175 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402336010183 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司妙西支行 | 402336010191 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402336010214 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘甸支行 | 402336010239 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402336010247 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東林支行 | 402336010255 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司埭溪支行 | 402336010280 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南街支行 | 402336010327 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行趙灣分理處 | 402336010343 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402336020009 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402336020017 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南潯支行 | 402336020025 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙林支行 | 402336020033 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司舊館支行 | 402336020041 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司練市支行 | 402336020050 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司善璉支行 | 402336020068 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菱湖支行 | 402336020076 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和孚支行 | 402336020084 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司千金支行 | 402336020092 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石淙支行 | 402336020105 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常增支行 | 402336020113 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司適園支行 | 402336020121 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司家私廣場支行 | 402336020130 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常瑞支行 | 402336020148 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三清橋支行 | 402336020156 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東遷支行 | 402336020164 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬腰支行 | 402336020172 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫街支行 | 402336020189 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙林支行鎮(zhèn)西分理處 | 402336020210 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙林支行莫蓉分理處 | 402336020228 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司練市支行花林分理處 | 402336020244 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司練市支行洪塘分理處 | 402336020252 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司菱湖支行下昂分理處 | 402336020277 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和孚支行重兆分理處 | 402336020324 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和孚支行長超分理處 | 402336020332 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潯園支行 | 402336020357 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司織里支行 | 402336020390 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖城支行 | 402336020582 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東遷支行民興路分理處 | 402336020599 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳興區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)前村支行 | 402336020603 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖城支行城東分理處 | 402336020611 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行湖城支行城西分理處 | 402336020620 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行織里支行金三婁分理處 | 402336020638 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬腰支行江蔣漾分理處 | 402336020662 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402336100009 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402336100017 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司乾元支行 | 402336100025 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雷甸支行 | 402336100033 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下渚湖支行 | 402336100041 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洛舍支行 | 402336100068 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐘管支行 | 402336100084 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新安支行 | 402336100092 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司禹越支行 | 402336100105 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新市支行 | 402336100121 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新市支行士林分理處 | 402336100130 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永安支行 | 402336100148 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莫干支行 | 402336100156 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司筏頭支行 | 402336100164 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402336100189 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘北支行 | 402336100210 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新市支行府前街分理處 | 402336100269 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司武康支行 | 402336100316 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上柏支行 | 402336100332 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行 | 402336100373 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司余英坊支行 | 402336100404 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新市支行健康路分理處 | 402336100429 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402336200000 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402336200026 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金陵路支行 | 402336200042 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城街支行 | 402336200067 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402336200075 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402336200083 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪橋支行 | 402336200114 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李家巷支行 | 402336200139 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司呂山支行 | 402336200155 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雉城支行 | 402336200163 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402336200171 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司夾浦支行 | 402336200219 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水口支行 | 402336200243 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司虹星橋支行 | 402336200251 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和平支行 | 402336200260 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳山支行 | 402336200278 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司林城支行 | 402336200286 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泗安支行 | 402336200294 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小浦支行 | 402336200317 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司煤山支行 | 402336200325 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白峴支行 | 402336200341 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司槐坎支行 | 402336200350 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司二界嶺支行 | 402336200368 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長業(yè)小微企業(yè)專營支行 | 402336200384 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 402336300001 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402336300010 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司孝豐支行 | 402336300028 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司皈山支行 | 402336300036 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司報(bào)福支行 | 402336300044 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章村支行 | 402336300052 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天荒坪支行港口分理處 | 402336300077 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天荒坪支行 | 402336300085 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上墅支行 | 402336300093 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杭垓支行 | 402336300116 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅溪支行 | 402336300132 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天子湖支行 | 402336300149 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司良朋支行 | 402336300157 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鄣吳支行 | 402336300165 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安城支行 | 402336300173 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402336300229 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰山支行 | 402336300245 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遞鋪支行 | 402336300270 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈峰支行 | 402336300323 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行塘浦分理處 | 402336300331 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靈芝支行 | 402336300420 | |
| 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安吉支行 | 402336301498 | |
| 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安吉支行天子湖分理處 | 402336301551 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨港開發(fā)區(qū)支行 | 402336300315 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402336300358 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳興區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)常路支行 | 402336010378 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘浦支行 | 402336300411 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長海路支行 | 402336200034 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金蓮橋支行 | 402336200059 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東門支行 | 402336200091 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司圖影支行 | 402336200122 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明珠路支行 | 402336200180 | |
| 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長安路支行 | 402336200202 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山川支行 | 402336300069 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溪龍支行 | 402336300307 | |
| 浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大學(xué)城支行 | 402336300454 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太湖支行 | 402336010095 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司漾西支行 | 402336010142 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戴山支行 | 402336010167 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司弁南支行 | 402336010222 | |
| 湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青山支行 | 402336010271 | |
| 浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司練市綠色支行 | 402336020687 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下舍支行 | 402336100050 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司干山支行 | 402336100076 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高橋支行 | 402336100113 | |
| 浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三橋支行 | 402336100324 |

