鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)支行 | 314311701448 | |
| 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行鹽城分行 | 314311010005 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314311000000 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314311000018 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大縱湖支行 | 314311000026 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北龍港支行 | 314311000034 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樓王支行 | 314311000042 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司學(xué)富支行 | 314311000059 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司義豐支行 | 314311000067 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司尚莊支行 | 314311000075 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葛武支行 | 314311000083 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北蔣支行 | 314311000091 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦南支行 | 314311000106 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中興支行 | 314311000114 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鞍湖支行 | 314311000122 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍岡支行 | 314311000139 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郭猛支行 | 314311000147 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大岡支行 | 314311000155 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司便倉(cāng)支行 | 314311000163 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岡中支行 | 314311000171 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬溝支行 | 314311000180 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潘黃支行 | 314311000198 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃尖支行 | 314311000202 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行鹽東支行 | 314311000219 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新河支行 | 314311000227 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巾幗支行 | 314311000235 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽都區(qū)支行 | 314311000243 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司伍佑支行 | 314311000251 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司步鳳支行 | 314311000260 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前進(jìn)支行 | 314311000278 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新都支行 | 314311000286 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽馬路支行 | 314311000294 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南洋支行 | 314311000317 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新興支行 | 314311000325 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行鹽海支行 | 314311000333 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新洋支行 | 314311000341 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司亭湖區(qū)支行 | 314311000350 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽瀆支行 | 314311000368 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行鹽城開發(fā)支行 | 314311000376 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東南支行 | 314311000384 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文華支行 | 314311000392 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五星支行 | 314311000421 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽東支行 | 314311000430 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民路支行 | 314311000448 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瀛洲支行 | 314311000456 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃尖支行 | 314311000464 | |
| 江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張莊支行 | 314311000472 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行南洋支行 | 314311003400 | |
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司亭湖支行 | 314311020006 | |
| 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽都支行 | 314311022010 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314311100001 | |
| 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司響水支行 | 314311100010 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314311100028 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙港支行 | 314311100036 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小尖支行 | 314311100044 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周集支行 | 314311100052 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃圩支行 | 314311100069 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張集支行 | 314311100077 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)河支行 | 314311100085 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六套支行 | 314311100093 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七套支行 | 314311100108 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大有支行 | 314311100116 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老舍支行 | 314311100124 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司響南支行 | 314311100132 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南河支行 | 314311100149 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海安集支行 | 314311100157 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳港支行 | 314311100165 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司響水鎮(zhèn)支行 | 314311100173 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平建支行 | 314311100181 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)江路支行 | 314311100190 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司灌河支行 | 314311100204 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀達(dá)支行 | 314311100212 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司港城支行 | 314311100245 | |
| 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 314311100253 | |
| 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱海支行 | 314311200019 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314311260005 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五汛支行 | 314311260013 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蔡橋支行 | 314311260021 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正紅支行 | 314311260056 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳鑄支行 | 314311260064 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獐溝支行 | 314311260072 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通榆支行 | 314311260089 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天場(chǎng)支行 | 314311260097 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大套支行 | 314311260101 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司界牌支行 | 314311260110 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陸集支行 | 314311260128 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳濤支行 | 314311260152 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八巨支行 | 314311260169 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八灘支行 | 314311260177 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新港支行 | 314311260185 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司振東支行 | 314311260193 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 | 314311260208 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨淮支行 | 314311260216 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱淮支行 | 314311260224 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樊集支行 | 314311260257 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨港支行 | 314311260265 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東坎支行 | 314311260304 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司坎南支行 | 314311260312 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314311260329 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀海支行 | 314311260361 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建支行 | 314311260370 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阜東支行 | 314311260388 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 314311260396 | |
| 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314311261008 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314311300011 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溝墩支行 | 314311300020 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吳灘支行 | 314311300046 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合利支行 | 314311300054 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司益林支行 | 314311300062 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司施莊支行 | 314311300079 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314311300087 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三灶支行 | 314311300095 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司郭墅支行 | 314311300100 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新溝支行 | 314311300118 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳集支行 | 314311300126 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羊寨支行 | 314311300134 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆蒲支行 | 314311300142 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司碩集支行 | 314311300159 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司板湖支行 | 314311300167 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東溝支行 | 314311300175 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314311300183 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公興支行 | 314311300191 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊集支行 | 314311300206 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古河支行 | 314311300214 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅橋支行 | 314311300222 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 314311300239 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阜城支行 | 314311300247 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 314311300255 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314311300263 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海陵支行 | 314311300280 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司益中支行 | 314311300298 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳良支行 | 314311300302 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 314311300327 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行 | 314311300335 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城河支行 | 314311300343 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 314311300351 | |
| 江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 314311300360 | |
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阜寧支行 | 314311340005 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行清算中心 | 314311400004 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淮海支行 | 314311400012 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行臨海支行 | 314311400029 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行鮑墩分理處 | 314311400037 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行千秋支行 | 314311400045 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行通洋支行 | 314311400053 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行四明支行 | 314311400061 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行阜余支行 | 314311400070 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行海河支行 | 314311400088 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行陳洋支行 | 314311400096 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司耦耕支行 | 314311400107 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行城西支行 | 314311400115 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行海通支行 | 314311400123 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大興支行 | 314311400131 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行興橋支行 | 314311400140 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行新坍支行 | 314311400158 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行長(zhǎng)蕩支行 | 314311400166 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行盤灣支行 | 314311400174 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行特庸支行 | 314311400182 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行洋馬支行 | 314311400199 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行射海支行 | 314311400220 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行新農(nóng)分理處 | 314311400238 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海洋支行 | 314311400246 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行合德支行 | 314311400254 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行臨農(nóng)分理處 | 314311400262 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 314311400279 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314311400287 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行城南分理處 | 314311400295 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行朝陽(yáng)分理處 | 314311400300 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314311400326 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行清華園支行 | 314311400342 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合興支行 | 314311400359 | |
| 江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勝利支行 | 314311400367 | |
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)支行 | 314311450007 | |
| 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建湖支行 | 314311500013 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司近湖支行 | 314311500021 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建陽(yáng)支行 | 314311500030 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九龍口支行 | 314311500048 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恒濟(jì)支行 | 314311500056 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司顏單支行 | 314311500064 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沿河支行 | 314311500072 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司裴劉支行 | 314311500089 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆溝支行 | 314311500097 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司慶豐支行 | 314311500101 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上岡支行 | 314311500110 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岡東支行 | 314311500128 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司草堰口支行 | 314311500136 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岡西支行 | 314311500144 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鐘莊支行 | 314311500152 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶塔支行 | 314311500169 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高作支行 | 314311500177 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司冠華支行 | 314311500185 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向陽(yáng)支行 | 314311500193 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司湖中支行 | 314311500208 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314311500216 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新東支行 | 314311500224 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建寶支行 | 314311500281 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314311500304 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 314311500345 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秀豐支行 | 314311500353 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 314311500407 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314311500415 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 314311500431 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興建支行 | 314311500511 | |
| 江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314311500538 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大龍支行 | 314311600102 | |
| 太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行大豐支行 | 314311601373 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314311620007 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314311620015 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)業(yè)支行 | 314311620023 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司草堰支行 | 314311620031 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白駒支行 | 314311620040 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉莊支行 | 314311620058 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三圩支行 | 314311620066 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍堤支行 | 314311620074 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新團(tuán)支行 | 314311620082 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三渣支行 | 314311620099 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋心洼支行 | 314311620103 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西團(tuán)支行 | 314311620111 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小海支行 | 314311620120 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南團(tuán)支行 | 314311620138 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈灶支行 | 314311620146 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潘丿支行 | 314311620154 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大橋支行 | 314311620162 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司草廟支行 | 314311620179 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司川東支行 | 314311620187 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)盈支行 | 314311620195 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南陽(yáng)支行 | 314311620200 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通商支行 | 314311620218 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司裕華支行 | 314311620226 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 314311620234 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新豐支行 | 314311620242 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金墩支行 | 314311620259 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三龍支行 | 314311620267 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐富支行 | 314311620275 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司方強(qiáng)支行 | 314311620283 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司斗龍漁業(yè)支行 | 314311620291 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四岔河支行 | 314311620306 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大中支行 | 314311620314 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 314311620322 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314311620339 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃海支行 | 314311620347 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金豐支行 | 314311620355 | |
| 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常新支行 | 314311620363 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溱東支行 | 314311701018 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司時(shí)堰支行 | 314311702019 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司后港支行 | 314311703013 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)南支行 | 314311704016 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣山支行 | 314311705011 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五烈支行 | 314311706014 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廉貽支行 | 314311707017 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司范公支行 | 314311708010 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺(tái)東支行 | 314311709012 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁垛支行 | 314311710019 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安豐支行 | 314311711013 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南沈灶支行 | 314311712016 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富安支行 | 314311713011 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富東支行 | 314311714014 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐洋支行 | 314311715017 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新街支行 | 314311716010 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新東支行 | 314311717012 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司許河支行 | 314311718015 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三倉(cāng)支行 | 314311719018 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新農(nóng)支行 | 314311720016 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新曹支行 | 314311721011 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹丿支行 | 314311722014 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六灶支行 | 314311723017 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司頭灶支行 | 314311724010 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四灶支行 | 314311725012 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海豐支行 | 314311726015 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司弶港支行 | 314311727018 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東臺(tái)支行 | 314311728019 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314311729013 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鑫支行 | 314311730011 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東亭支行 | 314311732017 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司包灶支行 | 314311734012 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅蘭路支行 | 314311737019 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明星支行 | 314311738013 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牌樓支行 | 314311739016 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東風(fēng)支行 | 314311740017 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐新路支行 | 314311741010 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七一橋支行 | 314311742012 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八里支行 | 314311743015 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海道橋支行 | 314311745019 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金海路支行 | 314311746013 | |
| 江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱河路支行 | 314311747016 | |
