常州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市武進支行 | 314304000010 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市前黃支行 | 314304000028 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市雪堰支行 | 314304000044 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市潘家支行 | 314304000052 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市漕橋支行 | 314304000069 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市南宅支行 | 314304000077 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市運村支行 | 314304000085 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市政平支行 | 314304000093 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市禮嘉支行 | 314304000108 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市寨橋支行 | 314304000116 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市坊前支行 | 314304000124 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市坂上支行 | 314304000132 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市湖塘支行 | 314304000149 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市南夏墅支行 | 314304000157 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市武進高新區(qū)支行 | 314304000165 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市馬杭支行 | 314304000173 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市牛塘支行 | 314304000181 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市盧家巷支行 | 314304000190 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市廟橋支行 | 314304000204 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東風橋支行 | 314304000212 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市橫林支行 | 314304000229 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市遙觀支行 | 314304000237 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 314304000245 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市崔橋支行 | 314304000253 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市戴溪支行 | 314304000261 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市洛陽支行 | 314304000270 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市鄭陸支行 | 314304000288 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市橫山橋支行 | 314304000296 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市芙蓉支行 | 314304000307 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市新安支行 | 314304000315 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市焦溪支行 | 314304000323 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市三河口支行 | 314304000331 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市青山橋支行 | 314304000340 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市奔牛支行 | 314304000358 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市九里支行 | 314304000366 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市卜弋支行 | 314304000374 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市禮河支行 | 314304000382 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市鄒區(qū)支行 | 314304000399 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市南都支行 | 314304000403 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市厚余支行 | 314304000411 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市夏溪支行 | 314304000420 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市湟里支行 | 314304000438 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東安支行 | 314304000446 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市村前支行 | 314304000454 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市嘉澤支行 | 314304000462 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市成章支行 | 314304000479 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市通江路支行 | 314304000487 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市花園街支行 | 314304000495 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市聚湖路支行 | 314304000500 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市泰村支行 | 314304000518 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市常武北路支行 | 314304000526 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市太(三鬲)支行 | 314304000559 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市大學城支行 | 314304000575 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市中天名園支行 | 314304000583 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市武宜路支行 | 314304000591 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市國泰支行 | 314304000606 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市南塘支行 | 314304000614 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市興隆街支行 | 314304000647 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市橫林鎮(zhèn)南支行 | 314304000655 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市劍湖支行 | 314304000663 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市塘橋支行 | 314304000671 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市武南路支行 | 314304000680 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市崔豐支行 | 314304000698 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東青支行 | 314304000702 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市四季青支行 | 314304000735 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市燈城支行 | 314304000778 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市鄒新支行 | 314304000786 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州西太湖科技支行 | 314304000809 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金鼎支行 | 314304000817 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市荷花苑支行 | 314304000841 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市天寧支行 | 314304001012 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市新閘支行 | 314304001029 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市冶金支行 | 314304001037 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市北港支行 | 314304001045 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市城西支行 | 314304001053 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市西林支行 | 314304001061 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東岱支行 | 314304001070 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市鐘樓支行 | 314304001088 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市花園支行 | 314304001096 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市勤業(yè)支行 | 314304001107 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市五星支行 | 314304001115 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市飛龍橋支行 | 314304001123 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金色新城支行 | 314304001131 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市永紅支行 | 314304001140 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市永寧支行 | 314304001158 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市荊川支行 | 314304001166 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金星支行 | 314304001174 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市懷德路支行 | 314304001182 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市潤德半島支行 | 314304001199 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市萬福橋支行 | 314304001203 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市局前街支行 | 314304001211 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市雕莊支行 | 314304001220 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市萬都商城支行 | 314304001238 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市浦前支行 | 314304001246 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市中吳支行 | 314304001254 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市和平路支行 | 314304001262 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市勞動中路支行 | 314304001279 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市茶山支行 | 314304001287 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市蘭陵支行 | 314304001295 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市九龍支行 | 314304001300 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市青龍支行 | 314304001318 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市翠竹支行 | 314304001326 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市光華路支行 | 314304001334 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市丁堰支行 | 314304001342 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市延陵路支行 | 314304001367 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市潞城支行 | 314304001375 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市公園路支行 | 314304001383 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東方支行 | 314304001391 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市新北支行 | 314304011018 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市長貿(mào)中心支行 | 314304011026 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市三井支行 | 314304011034 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市大名城支行 | 314304011042 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市錦繡路支行 | 314304011059 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市龍虎塘支行 | 314304011067 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州高新區(qū)科技支行 | 314304011075 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市太湖路支行 | 314304011083 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市新橋支行 | 314304011091 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市百丈支行 | 314304011114 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市春江支行 | 314304011122 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市龍成支行 | 314304011139 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市魏村支行 | 314304011147 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市濱江支行 | 314304011155 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市薛家支行 | 314304011163 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市呂墅支行 | 314304011171 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市安家支行 | 314304011180 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市羅溪支行 | 314304011198 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市湯莊支行 | 314304011202 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市西夏墅支行 | 314304011219 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市奧體支行 | 314304011227 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市浦河支行 | 314304011235 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市小河支行 | 314304011243 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市孟河支行 | 314304011260 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市萬綏支行 | 314304011278 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市長安家園支行 | 314304021894 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314304083006 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314304083014 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市北大街支行 | 314304088882 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(不對外) | 314304099999 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金壇支行 | 314304222067 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金沙支行 | 314304222075 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金城支行 | 314304222083 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市后陽支行 | 314304222091 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市白塔支行 | 314304222106 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金江苑支行 | 314304222114 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市水北支行 | 314304222139 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市五葉支行 | 314304222147 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市儒林支行 | 314304222155 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市堯塘支行 | 314304222163 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市南湯支行 | 314304222171 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市社頭支行 | 314304222198 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市洮西支行 | 314304222202 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市指前支行 | 314304222219 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市西崗支行 | 314304222227 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市薛埠支行 | 314304222243 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市羅村支行 | 314304222251 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市西陽支行 | 314304222260 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市茅麓支行 | 314304222278 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市直溪支行 | 314304222294 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市建昌支行 | 314304222309 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市登冠支行 | 314304222317 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市朱林支行 | 314304222325 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市華興支行 | 314304222333 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市虹翠支行 | 314304222341 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東環(huán)支行 | 314304222350 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金虹支行 | 314304222368 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金東支行 | 314304222376 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市華城支行 | 314304222384 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市丹陽門支行 | 314304222392 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市南洲花園支行 | 314304222405 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市花山支行 | 314304222413 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市清華園支行 | 314304222421 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市小南門支行 | 314304222430 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市東園支行 | 314304222448 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市岸頭支行 | 314304222456 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市中塘支行 | 314304222464 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州市金西支行 | 314304222472 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市支行 | 314304381102 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市溧城支行 | 314304381127 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市城南支行 | 314304381135 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市清安支行 | 314304381143 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市馬墊支行 | 314304381151 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市楊莊支行 | 314304381160 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市泓口支行 | 314304381178 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市埭頭支行 | 314304381186 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市上黃支行 | 314304381194 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市后六支行 | 314304381209 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市戴埠支行 | 314304381217 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市橫澗支行 | 314304381225 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市平橋支行 | 314304381233 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市茶亭支行 | 314304381241 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市天目湖支行 | 314304381250 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市別橋支行 | 314304381268 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市古瀆支行 | 314304381276 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市綢繆支行 | 314304381284 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市前馬支行 | 314304381292 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市上興支行 | 314304381313 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市上沛支行 | 314304381321 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市竹簀支行 | 314304381356 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市后周支行 | 314304381364 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市南渡支行 | 314304381372 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市舊縣支行 | 314304381389 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江蘇中關村科技支行 | 314304381397 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市龍亭支行 | 314304381401 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市強埠支行 | 314304381410 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市社渚支行 | 314304381436 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市周城支行 | 314304381444 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市城中支行 | 314304381485 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市平陵支行 | 314304381516 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市燕苑支行 | 314304381524 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市西郊支行 | 314304381532 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市北大街支行 | 314304381549 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市昆侖支行 | 314304381557 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市中興支行 | 314304381565 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市天目路支行 | 314304381573 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市燕山支行 | 314304381581 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市盛世支行 | 314304381590 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市西苑支行 | 314304381604 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市錦繡支行 | 314304381612 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市屏峰支行 | 314304381629 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市永興支行 | 314304381637 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市聯(lián)盟支行 | 314304381645 | |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市振興支行 | 314304381653 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州分行 | 314304002015 | |
| 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州分行 | 314304062501 |

