撫順農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 402224028014 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李石支行 | 402224070201 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西豐支行 | 402224070308 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬眾支行 | 402224070404 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司演武支行 | 402224070507 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高灣支行 | 402224070603 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔峪支行 | 402224070700 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城子分理處 | 402224070718 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬達支行 | 402224000144 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海城支行 | 314224000048 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高灣支行 | 314224000056 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔峪支行 | 314224000064 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城子分理處 | 314224000072 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西豐支行 | 314224000089 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬達支行 | 314224000097 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部 | 314224000013 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李石支行 | 314224000021 | |
| 遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬眾支行 | 314224000030 |

