呼和浩特農村商業(yè)銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司光明支行 | 402191020017 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司雙河支行 | 402191020025 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司黃河支行 | 402191020033 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司新營子支行 | 402191020041 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司園區(qū)支行 | 402191020050 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司黑城支行 | 402191020068 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司伍什家支行 | 402191020076 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司永圣域支行 | 402191020084 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司古城支行 | 402191020092 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司乃只蓋支行 | 402191020105 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司五申支行 | 402191020113 | |
| 內蒙古托克托農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402191020130 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司云中支行 | 402191030012 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司玉泉支行 | 402191030029 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司昭烏達支行 | 402191030037 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司金海支行 | 402191030045 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司青山支行 | 402191030053 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司巴彥支行 | 402191030061 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司中山支行 | 402191030070 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司白塔支行 | 402191030107 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司金河支行 | 402191030123 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司昭君支行 | 402191030131 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司烏蘭察布支行 | 402191030140 | |
| 內蒙古呼和浩特金谷農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402191030166 |

