晉中農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水頭支行 | 402176202201 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一中支行 | 402176202210 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常青支行 | 402176202228 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402175000163 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司道北街支行 | 402175000171 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)緯路支行 | 402175000180 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東陽支行 | 402175000198 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北田支行 | 402175000202 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金三角支行 | 402175000219 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)凝支行 | 402175000227 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦綸路支行 | 402175000235 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司什貼支行 | 402175000243 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 402175000260 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安寧支行 | 402175000278 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司源渦支行 | 402175000286 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聶東支行 | 402175000294 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新集街支行 | 402175000309 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莊子支行 | 402175000317 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石嶺支行 | 402175000325 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司百貨廣場(chǎng)支行 | 402175003161 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司窯新街支行 | 402175003170 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司玉湖支行 | 402175003188 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司俞家街支行 | 402175003215 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王湖支行 | 402175003223 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華璽支行 | 402175003418 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東趙支行 | 402175003426 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 402175003434 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀海支行 | 402175003467 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402175302582 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)第二支行 | 402175302599 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司川口支行 | 402175302603 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寒王支行 | 402175302611 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司拐兒支行 | 402175302620 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河南支行 | 402175302638 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402175302646 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司芹泉支行 | 402175302654 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司桐峪支行 | 402175302662 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下莊支行 | 402175302679 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石匣支行 | 402175302687 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麻田支行 | 402175302695 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羊角支行 | 402175302700 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司堡則支行 | 402175302718 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司澤城支行 | 402175302726 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司粟城支行 | 402175302734 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石港口支行 | 402175302742 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司突堤分理處 | 402175302767 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南街支行 | 402175302775 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司花園支行 | 402175302783 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱河支行 | 402175302791 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)盤支行 | 402175302806 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高家井分理處 | 402175302814 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東河路支行 | 402175302822 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牧童支行 | 402175302839 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遼陽支行 | 402175302855 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 402175302863 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北大街支行 | 402175302871 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司熟峪分理處 | 402175302880 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葦則分理處 | 402175302902 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司便民分理處 | 402175302919 | |
| 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司遼山支行 | 402175303358 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402175601775 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402175601783 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南燕竹支行 | 402175601791 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬首支行 | 402175601806 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宗艾支行 | 402175601814 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平舒支行 | 402175601822 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司解愁支行 | 402175601839 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫家莊支行 | 402175601847 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司平頭支行 | 402175601855 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司松塔支行 | 402175601863 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司景尚支行 | 402175601871 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西洛支行 | 402175601880 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上湖支行 | 402175601898 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司尹靈芝支行 | 402175601902 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羊頭崖支行 | 402175601919 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)第二支行 | 402175601927 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司港南分理處 | 402175601935 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 402175601943 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)分理處 | 402175601951 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司拐角分理處 | 402175601978 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太安驛分理處 | 402175601994 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宗艾分理處 | 402175602069 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402175700339 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司侯城支行 | 402175700347 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北洸支行 | 402175700355 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽邑支行 | 402175700363 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小白支行 | 402175700371 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司范村支行 | 402175700380 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司任村支行 | 402175700398 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司胡村支行 | 402175700402 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水秀支行 | 402175700419 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402175700427 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 402175700435 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 402175700443 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司箕城支行 | 402175700451 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南城支行 | 402175700460 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東關(guān)支行 | 402175700541 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城支行 | 402175700550 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北街支行 | 402175700576 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金谷支行 | 402175700621 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紡織廠支行 | 402175700630 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石象支行 | 402175700656 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司韓村支行 | 402175700672 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瑪鋼支行 | 402175700689 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西關(guān)支行 | 402175700697 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402175900822 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402175900839 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東大街分理處 | 402175900847 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北城分理處 | 402175900855 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西關(guān)分理處 | 402175900871 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融昇分理處 | 402175900880 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司岳壁支行 | 402175900898 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司匯鑫支行 | 402175900902 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司達(dá)蒲支行 | 402175900927 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南政支行 | 402175900935 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司段村支行 | 402175900943 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司卜宜支行 | 402175900951 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司果子溝分理處 | 402175900960 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普洞支行 | 402175900978 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東泉支行 | 402175900986 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁坡底分理處 | 402175901001 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱坑支行 | 402175901010 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辛村支行 | 402175901028 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪善支行 | 402175901044 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司襄垣支行 | 402175901052 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王家莊支行 | 402175901069 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沿村堡支行 | 402175901085 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寧固支行 | 402175901093 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司凈化支行 | 402175901108 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香樂支行 | 402175901116 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杜家莊支行 | 402175901124 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西王智支行 | 402175901132 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)第二支行 | 402175901149 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古陶支行 | 402175901165 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聚信分理處 | 402175901181 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興平分理處 | 402175901190 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司道虎壁分理處 | 402175903275 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東分理處 | 402175903283 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司惠濟(jì)分理處 | 402175903291 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東城分理處 | 402175903435 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安泰支行 | 402176100141 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司綿山路支行 | 402176100588 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402176101431 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司連福支行 | 402176101440 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 402176101458 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北賈支行 | 402176101466 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司義棠支行 | 402176101474 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪山支行 | 402176101482 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦樹支行 | 402176101499 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬戶堡支行 | 402176101503 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西靳屯支行 | 402176101511 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張?zhí)m支行 | 402176101520 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北辛武支行 | 402176101538 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宋古支行 | 402176101546 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東湖龍支行 | 402176101554 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三佳支行 | 402176101562 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司益峪支行 | 402176101579 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍鳳支行 | 402176101587 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司義安支行 | 402176101595 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽路支行 | 402176101600 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大通支行 | 402176101618 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建東路支行 | 402176101634 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大運(yùn)支行 | 402176101675 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大靳支行 | 402176101683 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司裕華路支行 | 402176101722 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大鑫支行 | 402176101755 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)第二支行 | 402176101763 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鑫融支行 | 402176101780 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融通支行 | 402176101798 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司融匯支行 | 402176101802 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402176201186 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天石新城支行 | 402176201194 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水峪支行 | 402176201209 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬和支行 | 402176201217 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司靜升支行 | 402176201225 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩渡支行 | 402176201233 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英武支行 | 402176201241 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司夏門支行 | 402176201250 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司交口支行 | 402176201268 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)支行 | 402176201276 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仁義支行 | 402176201284 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西許支行 | 402176201292 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南焉支行 | 402176201305 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王禹支行 | 402176201313 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司壇鎮(zhèn)支行 | 402176201321 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司段純支行 | 402176201330 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁家焉支行 | 402176201348 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司富家灘支行 | 402176201356 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠峰支行 | 402176201364 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張家莊支行 | 402176201372 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李家溝支行 | 402176201401 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新街支行 | 402176201428 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建街支行 | 402176201436 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀杉支行 | 402176201444 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋西支行 | 402176203323 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民支行 | 402176203331 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張家莊礦區(qū)支行 | 402176203340 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鑫源新村支行 | 402176202236 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華融支行 | 402176101819 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司師屯南支行 | 402176101827 | |
| 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱河支行 | 402175602085 | |
| 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司啟明城支行 | 402176202252 | |
| 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中都路支行 | 402175900381 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金糧支行 | 402175003475 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司博眾支行 | 402175003483 | |
| 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金融路支行 | 402176101835 | |
| 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司晉中分行 | 402175009007 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘊(yùn)華街支行 | 402175003514 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金潞苑支行 | 402175003491 | |
| 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安寧東街支行 | 402175003506 | |
| 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白塔支行 | 402175700701 |

