榆林城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司神木縣東興街支行 | 313806200025 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林分行營(yíng)業(yè)部 | 313806000007 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林分行 | 313806000015 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林望湖路支行 | 313806000023 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆陽(yáng)區(qū)支行 | 313806000031 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林世紀(jì)廣場(chǎng)支行 | 313806000040 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林保寧路支行 | 313806000058 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 313806000082 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林銀沙路支行 | 313806000099 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林膚施路支行 | 313806000103 | |
| 西安銀行榆林分行 | 313806035103 | |
| 西安銀行榆林高新區(qū)支行 | 313806035306 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司神木縣支行 | 313806200017 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司神木縣大柳塔支行 | 313806200041 | |
| 西安銀行股份有限公司神木縣支行 | 313806200113 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司府谷縣支行 | 313806300018 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司府谷縣河濱路支行 | 313806300026 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司橫山縣支行 | 313806400010 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司靖邊縣支行 | 313806500019 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司定邊縣支行 | 313806680607 | |
| 西安銀行府谷縣支行 | 313806300042 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林上郡路支行 | 313806000120 | |
| 西安銀行股份有限公司榆林上郡路支行 | 313806035509 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司神木縣濱河新區(qū)支行 | 313806200076 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林明珠大道支行 | 313806000162 | |
| 西安銀行股份有限公司榆林東沙支行 | 313806035605 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林榆陽(yáng)西路小微支行 | 313806000154 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司榆林中贏廣場(chǎng)小微支行 | 313806000179 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司府谷縣河濱公園小微支行 | 313806300034 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司橫山縣北大街小微支行 | 313806400028 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司靖邊縣長(zhǎng)城路小微支行 | 313806500027 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司神木縣錦界工業(yè)園小微支行 | 313806200050 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司神木縣麟州路小微支行 | 313806200068 | |
| 長(zhǎng)安銀行股份有限公司綏德縣支行 | 313806700012 |

