寶雞城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
西安銀行股份有限公司寶雞行政中心支行 | 313793001030 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞陳倉區(qū)西大街支行 | 313793000352 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞分行 | 313793000019 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞分行營業(yè)部 | 313793000027 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞科技支行 | 313793000035 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞金臺支行 | 313793000043 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞中山支行 | 313793000051 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞福利支行 | 313793000060 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞金陵支行 | 313793000078 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞匯通支行 | 313793000086 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞廣元路支行 | 313793000109 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞曙光支行 | 313793000117 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞行政中心支行 | 313793000125 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞公園路軍民融合支行 | 313793000133 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞火車站支行 | 313793000150 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞高新支行 | 313793000168 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞大慶支行 | 313793000176 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞陳倉區(qū)支行 | 313793000184 |
|
|
西安銀行股份有限公司寶雞分行 | 313793001013 |
|
|
西安銀行股份有限公司寶雞公園路支行 | 313793001021 |
|
|
長安銀行股份有限公司鳳翔縣支行 | 313793200012 |
|
|
長安銀行股份有限公司岐山縣支行 | 313793300013 |
|
|
長安銀行股份有限公司扶風(fēng)縣支行 | 313793400014 |
|
|
長安銀行股份有限公司麟游縣支行 | 313793800018 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞烽火小微支行 | 313793000221 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞創(chuàng)新路支行 | 313793000213 |
|
|
長安銀行股份有限公司眉縣支行 | 313793500015 |
|
|
西安銀行股份有限公司寶雞金臺大道支行 | 313793001048 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞三迪小微支行 | 313793000256 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞東仁新城小微支行 | 313793000264 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞東風(fēng)佳園小微支行 | 313793000289 |
|
|
長安銀行股份有限公司寶雞新福路支行 | 313793000310 |
|
|
長安銀行股份有限公司鳳翔縣東湖小微支行 | 313793200279 |
|
|
長安銀行股份有限公司岐山縣蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 313793300329 |
|
|
長安銀行股份有限公司鳳縣支行 | 313793900331 |
|
|
長安銀行股份有限公司隴縣支行 | 313793679365 |

