楚雄州城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 富滇銀行股份有限公司楚雄元謀支行 | 313738800037 | |
| 富滇銀行股份有限公司楚雄分行 | 313738000014 | |
| 富滇銀行股份有限公司楚雄開發(fā)區(qū)支行 | 313738000022 | |
| 曲靖市商業(yè)銀行股份有限公司楚雄分行 | 313738000039 | |
| 曲靖市商業(yè)銀行股份有限公司楚雄鹿城支行 | 313738000047 | |
| 富滇銀行股份有限公司楚雄姚安支行 | 313738500044 | |
| 曲靖市商業(yè)銀行股份有限公司楚雄祿豐支行 | 313739100113 | |
| 云南紅塔銀行股份有限公司楚雄分行 | 313738006019 |

