巴中城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
四川天府銀行股份有限公司巴中分行 | 313675890013 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司大竹縣支行 | 313676109017 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司大竹縣金利多支行 | 313676109025 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司渠縣支行 | 313676206010 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司渠縣后溪街支行 | 313676206028 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司渠縣萬(wàn)興廣場(chǎng)支行 | 313676206044 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司渠縣三匯鎮(zhèn)支行 | 313676206069 |
|
|
成都銀行股份有限公司廣安鄰水支行 | 313676360526 |
|
|
長(zhǎng)城華西銀行股份有限公司巴中分行 | 313675800014 |
|
|
四川天府銀行股份有限公司巴中巴州支行 | 313675890021 |
|
|
四川天府銀行股份有限公司巴中經(jīng)開(kāi)支行 | 313675890030 |
|
|
四川天府銀行股份有限公司巴中平昌支行 | 313675900040 |
|
|
四川天府銀行股份有限公司達(dá)州渠縣支行 | 313676200051 |
|
|
達(dá)州銀行股份有限公司渠縣工農(nóng)街支行 | 313676206085 |

