宜賓城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司翠屏區(qū)萊茵河畔社區(qū)支行 | 313671000357 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司屏山支行 | 313672100343 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行 | 313671000017 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行西郊支行 | 313671000025 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司酒圣路支行 | 313671000033 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行大觀樓支行 | 313671000041 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司金沙江支行 | 313671000050 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司科技支行 | 313671000068 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司翠屏支行 | 313671000076 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行西門支行 | 313671000084 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司臨港支行 | 313671000092 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行南岸支行 | 313671000105 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司誠信路支行 | 313671000113 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司五糧液支行 | 313671000130 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司濱江支行 | 313671000148 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司萊茵支行 | 313671000156 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司水井街支行 | 313671000164 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行合江街支行 | 313671000172 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行戎州支行 | 313671000189 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行葡萄園支行 | 313671000197 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司咸熙街支行 | 313671000228 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行敘府路支行 | 313671000236 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行直屬支行 | 313671000269 | |
| 成都銀行宜賓分行 | 313671061106 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣支行 | 313671200212 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司南興支行 | 313671200245 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司南溪支行 | 313671300272 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司江安支行 | 313671400298 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司長寧支行 | 313671500334 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司高縣支行 | 313671600304 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司筠連支行 | 313671700284 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行珙縣支行 | 313671800259 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司興文支行 | 313671900311 | |
| 樂山市商業(yè)銀行股份有限公司宜賓分行 | 313671021019 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司高縣文江支行 | 313671600361 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司筠連巡司支行 | 313671700372 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司興文光明支行 | 313671900387 | |
| 樂山市商業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣支行 | 313671202015 | |
| 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司南溪正信支行 | 313671300408 |

