綿陽(yáng)城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行 | 313659000016 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 313659002014 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行新華支行 | 313659002022 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行政務(wù)服務(wù)中心支行 | 313659002039 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行臨江支行 | 313659002047 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行農(nóng)科區(qū)支行 | 313659002063 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行城郊支行 | 313659003017 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行綿江支行 | 313659003050 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行荷花支行 | 313659003068 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行劍南東路支行 | 313659003121 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行高水支行 | 313659003130 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行得月樓支行 | 313659003148 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行長(zhǎng)虹大道支行 | 313659003172 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行城西支行 | 313659004010 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行新益支行 | 313659004077 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行躍進(jìn)路支行 | 313659004108 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行西山支行 | 313659004116 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行銀河支行 | 313659004132 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行平政橋支行 | 313659004149 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行西山東路支行 | 313659004157 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行星河灣支行 | 313659004173 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行綿州支行 | 313659007018 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行紅星支行 | 313659007034 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行游仙支行 | 313659007042 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 | 313659007059 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行迎賓支行 | 313659008019 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行劍南支行 | 313659008027 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行涪城支行 | 313659008043 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行城廂支行 | 313659010011 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行北街支行 | 313659010020 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 313659010046 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行城南支行 | 313659010095 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行御營(yíng)支行 | 313659010100 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行桃源支行 | 313659011014 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司軍民融合科技支行 | 313659011055 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行長(zhǎng)興支行 | 313659011063 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行花園南街支行 | 313659011071 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 313659011080 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司永興支行 | 313659011119 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司小企業(yè)金融部 | 313659012009 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)支行 | 313659019008 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行三臺(tái)支行 | 313659113002 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)梓州支行 | 313659113019 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行鹽亭支行 | 313659217007 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司鹽亭云溪支行 | 313659217015 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司安州支行 | 313659316006 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行北川支行 | 313659316014 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行梓潼支行 | 313659415004 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行文昌支行 | 313659415029 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司北川永昌支行 | 313659516021 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司平武支行 | 313659618004 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行江油支行 | 313659714007 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行恒豐支行 | 313659714015 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行武都支行 | 313659714023 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司紀(jì)念碑支行 | 313659714031 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司三合支行 | 313659714040 | |
| 遂寧銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行 | 313659000362 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司安州花荄支行 | 313659316039 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司三臺(tái)潼川支行 | 313659113027 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)毅德商貿(mào)城小微支行 | 313659004181 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司科學(xué)城支行 | 313659007067 | |
| 長(zhǎng)城華西銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行 | 313659021010 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)三臺(tái)濱江社區(qū)支行 | 313659113043 | |
| 樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行 | 313659088010 | |
| 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)石橋鋪小微支行 | 313659002055 | |
| 遂寧銀行股份有限公司綿陽(yáng)科學(xué)城支行 | 313659000387 |

