深圳城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行 | 313584008103 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳財(cái)富港支行 | 313584003087 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳布吉支行 | 313584007096 | |
| 北京銀行深圳分行 | 313584001005 | |
| 北京銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部 | 313584001013 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584001021 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584001030 | |
| 北京銀行深圳分行南山支行 | 313584001048 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳香蜜支行 | 313584001056 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳中心區(qū)支行 | 313584001064 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳分行華僑城支行 | 313584001072 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584001089 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳羅湖支行 | 313584001097 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳分行北京大廈支行 | 313584001101 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳高新園支行 | 313584001110 | |
| 寧波銀行深圳分行 | 313584003003 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳分行清算中心 | 313584003011 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584003020 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳南山支行 | 313584003038 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584003046 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584003054 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳后海支行 | 313584003062 | |
| 寧波銀行股份有限深圳羅湖支行 | 313584003079 | |
| 杭州銀行深圳分行 | 313584004006 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584004014 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳南山支行 | 313584004022 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584004039 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳福田支行 | 313584004047 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584004055 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳科技支行 | 313584004063 | |
| 上海銀行深圳分行 | 313584005009 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584005017 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳紅嶺支行 | 313584005025 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳科技園支行 | 313584005033 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584005041 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳東部支行 | 313584005050 | |
| 上海銀行深圳光明支行 | 313584005068 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳君匯支行 | 313584005076 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳寶新支行 | 313584005084 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584005092 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳天安支行 | 313584005105 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳福蓮支行 | 313584005113 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳分行資金清算中心 | 313584007004 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部 | 313584007012 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584007029 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584007037 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584007045 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳南山支行 | 313584007053 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳福田支行 | 313584007061 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳寶民支行 | 313584007070 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 | 313584007088 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行清算中心 | 313584007551 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳分行 | 313584008007 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部 | 313584008015 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584008023 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584008031 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳科技支行 | 313584008040 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳羅湖支行 | 313584008058 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳車公廟支行 | 313584008066 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳南山支行 | 313584008074 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳清湖支行 | 313584008082 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳沙井支行 | 313584008099 | |
| 東莞銀行股份有限公司深圳分行 | 313584009000 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳分行 | 313584010016 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584010024 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳福田支行 | 313584010032 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584010049 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳羅湖支行 | 313584010057 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584010065 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳景田支行 | 313584010073 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳分行 | 313584011011 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584011020 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳南山支行 | 313584011038 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳福田支行 | 313584011046 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584011054 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584011062 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司深圳分行 | 313584012014 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行 | 313584018019 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳福田支行 | 313584018027 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584018035 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳福永支行 | 313584004071 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584012022 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳泰然支行 | 313584018051 | |
| 東莞銀行股份有限公司深圳龍崗支行 | 313584009018 | |
| 東莞銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584009026 | |
| 廣州銀行股份有限公司深圳羅湖支行 | 313584011079 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司深圳龍華支行 | 313584012039 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳益田社區(qū)支行 | 313584010081 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳沙河支行 | 313584010090 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳深圳灣支行 | 313584008111 | |
| 上海銀行股份有限公司深圳前海支行 | 313584005121 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳前海支行 | 313584001128 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳軟件園支行 | 313584001136 | |
| 包商銀行股份有限公司深圳科技園支行 | 313584007107 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳香梅社區(qū)支行 | 313584003095 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳眾冠社區(qū)支行 | 313584003100 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳布吉支行 | 313584003118 | |
| 杭州銀行股份有限公司深圳平湖支行 | 313584004080 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳科技園支行 | 313584018086 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳寶體支行 | 313584018272 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳田貝支行 | 313584008120 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司深圳前海支行 | 313584012047 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳寶安支行 | 313584018230 | |
| 北京銀行股份有限公司深圳梅林支行 | 313584001144 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳科技園支行 | 313584003126 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳光明支行 | 313584003134 | |
| 江蘇銀行股份有限公司深圳坂田支行 | 313584008138 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司深圳后海支行 | 313584012055 | |
| 廣東南粵銀行股份有限公司深圳沙井支行 | 313584010104 | |
| 廣州銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)深圳前海支行 | 313584011087 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳前海支行 | 313584018336 | |
| 廣東華興銀行股份有限公司深圳華潤(rùn)城支行 | 313584012063 | |
| 寧波銀行股份有限公司深圳紅荔社區(qū)支行 | 313584003142 | |
| 珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳華潤(rùn)城支行 | 313584018328 |

