駐馬店城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中原銀行股份有限公司駐馬店分行營業(yè)部 | 313511001019 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店樂北支行 | 313511002013 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店天中支行 | 313511003016 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店西園支行 | 313511004011 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店東風支行 | 313511005014 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店驛城支行 | 313511006017 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店鐵東支行 | 313511007010 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店風光支行 | 313511008012 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店行政區(qū)支行 | 313511009015 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店樂中支行 | 313511010013 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店文明支行 | 313511011016 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店樂南支行 | 313511012011 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店鐵西支行 | 313511013014 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店中華路支行 | 313511014017 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店廣場支行 | 313511015010 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店中心支行 | 313511016012 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店雪松支行 | 313511017015 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店前湖支行 | 313511018018 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店回民區(qū)支行 | 313511019019 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店利民支行 | 313511020014 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店開發(fā)區(qū)支行 | 313511021017 | |
| 中原銀行股份有限公司駐馬店分行 | 313511082705 | |
| 中原銀行股份有限公司確山支行 | 313511225015 | |
| 中原銀行股份有限公司泌陽支行 | 313511326011 | |
| 中原銀行股份有限公司遂平支行 | 313511422011 | |
| 中原銀行股份有限公司遂平灈陽支行 | 313511428018 | |
| 中原銀行股份有限公司西平支行 | 313511529017 | |
| 中原銀行股份有限公司上蔡支行 | 313511629012 | |
| 中原銀行股份有限公司汝南支行 | 313511724010 | |
| 中原銀行股份有限公司平輿支行 | 313511831015 | |
| 中原銀行股份有限公司新蔡支行 | 313511927010 | |
| 中原銀行股份有限公司正陽支行 | 313512123010 | |
| 中原銀行股份有限公司正陽萬寶聚支行 | 313512133015 | |
| 洛陽銀行股份有限公司駐馬店分行 | 313511011032 | |
| 中原銀行股份有限公司汝南留盆支行 | 313511733010 | |
| 中原銀行股份有限公司上蔡朱里支行 | 313511634014 | |
| 中原銀行股份有限公司上蔡蔡都支行 | 313511635017 | |
| 中原銀行股份有限公司上蔡塔橋支行 | 313511636010 | |
| 鄭州銀行股份有限公司駐馬店分行 | 313511060016 |

