洛陽(yáng)城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司洛寧支行 | 313493800015 | |
| 平頂山銀行股份有限公司洛陽(yáng)九都路支行 | 313493000611 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司新安澗河路支行 | 313493300596 | |
| 平頂山銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行 | 313493000017 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 313493000025 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司興華支行 | 313493000033 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司中州支行 | 313493000041 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司西苑支行 | 313493000050 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司澗西支行 | 313493000068 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司周城支行 | 313493000076 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司友誼支行 | 313493000084 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司高新支行 | 313493000092 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司軍民融合科技支行 | 313493000105 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司西工支行 | 313493000113 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司南昌路支行 | 313493000121 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司群星支行 | 313493000130 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司牡丹支行 | 313493000148 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司金谷園支行 | 313493000156 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司凱東支行 | 313493000164 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司上陽(yáng)支行 | 313493000172 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司澗東支行 | 313493000189 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司國(guó)花路支行 | 313493000197 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司王城支行 | 313493000201 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司老城支行 | 313493000210 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司九龍鼎支行 | 313493000228 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司洛浦支行 | 313493000236 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司道北支行 | 313493000244 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司東華支行 | 313493000252 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司關(guān)林支行 | 313493000269 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司吉利支行 | 313493000277 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司江西路支行 | 313493000285 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司景華支行 | 313493000293 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司珠江路支行 | 313493000308 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司外語(yǔ)學(xué)院支行 | 313493000316 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司聯(lián)盟路支行 | 313493000324 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司富興支行 | 313493000332 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司恒大支行 | 313493000349 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司新程支行 | 313493000357 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司新星支行 | 313493000365 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司唐宮中路支行 | 313493000373 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司英才路支行 | 313493000381 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司紗廠路支行 | 313493000390 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司龍祥支行 | 313493000404 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司金業(yè)支行 | 313493000412 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司東花壇支行 | 313493000429 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司民族路支行 | 313493000437 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司春都路支行 | 313493000445 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司啟明支行 | 313493000453 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司安樂(lè)支行 | 313493000461 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司同樂(lè)支行 | 313493000470 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司伊濱科技支行 | 313493000488 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司武漢路支行 | 313493000496 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司河陽(yáng)支行 | 313493000507 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司洛龍區(qū)支行 | 313493000515 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司太康路支行 | 313493000523 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司開(kāi)元湖支行 | 313493000531 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司麗新路支行 | 313493000540 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司長(zhǎng)江路支行 | 313493000558 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司大學(xué)城支行 | 313493000566 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司麗春支行 | 313493000574 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司 | 313493080539 | |
| 鄭州銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行 | 313493090011 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司偃師支行 | 313493100000 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司新安縣支行 | 313493300588 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司汝陽(yáng)支行 | 313493616051 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司宜陽(yáng)支行 | 313493700014 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司伊川支行 | 313493916075 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司嵩縣支行 | 313493500012 | |
| 平頂山銀行股份有限公司洛陽(yáng)南昌路支行 | 313493000620 | |
| 鄭州銀行股份有限公司洛陽(yáng)牡丹城支行 | 313493090020 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司偃師華夏路支行 | 313493100018 | |
| 鄭州銀行股份有限公司洛陽(yáng)體育場(chǎng)路支行 | 313493090038 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司勤政苑支行 | 313493000582 | |
| 鄭州銀行股份有限公司洛陽(yáng)伊濱支行 | 313493090046 | |
| 平頂山銀行股份有限公司洛陽(yáng)新街支行 | 313493000638 | |
| 中原銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行 | 313493003015 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司孟津支行 | 313493200001 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司欒川支行 | 313493417057 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司洛寧興寧支行 | 313493817061 | |
| 洛陽(yáng)銀行股份有限公司嵩縣白云支行 | 313493517077 | |
| 鄭州銀行股份有限公司洛陽(yáng)啟明南路支行 | 313493090054 | |
| 鄭州銀行股份有限公司洛陽(yáng)中州東路支行 | 313493090062 | |
| 鄭州銀行股份有限公司偃師支行 | 313493160016 |

