宜春城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 九江銀行股份有限公司上高支行 | 313431743056 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春樟樹支行 | 313431383733 | |
| 贛州銀行股份有限公司宜豐支行 | 313431828881 | |
| 贛州銀行股份有限公司宜春分行 | 313431028759 | |
| 九江銀行股份有限公司宜春分行 | 313431043006 | |
| 九江銀行股份有限公司宜春分行營業(yè)部 | 313431043014 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春分行 | 313431083716 | |
| 贛州銀行股份有限公司豐城支行 | 313431228774 | |
| 九江銀行豐城支行 | 313431243038 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春豐城支行 | 313431283703 | |
| 贛州銀行股份有限公司樟樹支行 | 313431328760 | |
| 九江銀行股份有限公司樟樹支行 | 313431343041 | |
| 贛州銀行股份有限公司高安支行 | 313431428393 | |
| 九江銀行股份有限公司高安支行 | 313431443023 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春高安支行 | 313431484200 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春奉新支行 | 313431583722 | |
| 上饒銀行股份有限公司宜春分行 | 313431000011 | |
| 上饒銀行股份有限公司上高支行 | 313431700018 | |
| 九江銀行股份有限公司奉新支行 | 313431743064 | |
| 九江銀行股份有限公司袁州支行 | 313431043080 | |
| 九江銀行股份有限公司奉新支行 | 313431543065 | |
| 九江銀行股份有限公司萬載支行 | 313431643070 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春萬載支行 | 313431683759 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春宜豐支行 | 313431883740 | |
| 贛州銀行股份有限公司上高支行 | 313431775103 | |
| 上饒銀行股份有限公司明月支行 | 313431000020 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春豐城金中環(huán)支行 | 313431200021 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春銅鼓支行 | 313432183768 | |
| 九江銀行股份有限公司劍邑支行 | 313431243046 | |
| 九江銀行股份有限公司銅鼓支行 | 313432143700 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春上高支行 | 313431783777 | |
| 九江銀行股份有限公司宜豐支行 | 313431843719 | |
| 九江銀行股份有限公司樟樹錦繡共和小微支行 | 313431343718 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春靖安支行 | 313431983788 | |
| 上饒銀行股份有限公司靖安支行 | 313431900019 | |
| 九江銀行股份有限公司高安瑞州小微支行 | 313431443120 | |
| 九江銀行股份有限公司宜春東風(fēng)小微支行 | 313431000134 | |
| 九江銀行股份有限公司靖安支行 | 313431943192 | |
| 江西銀行股份有限公司宜春豐城解放南路支行 | 313431200030 | |
| 上饒銀行股份有限公司高安支行 | 313431400015 |

