紹興城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 寧波銀行股份有限公司紹興分行清算中心 | 313337080014 | |
| 杭州銀行股份有限公司紹興店口小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337508040 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司紹興分行 | 313337004008 | |
| 嘉興銀行股份有限公司紹興分行 | 313337005003 | |
| 北京銀行股份有限公司紹興分行 | 313337007009 | |
| 杭州銀行股份有限公司紹興分行 | 313337008001 | |
| 紹興銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 313337009004 | |
| 紹興銀行股份有限公司楊汛橋支行 | 313337009012 | |
| 紹興銀行股份有限公司鑒湖支行 | 313337009029 | |
| 紹興銀行股份有限公司大龍支行 | 313337009045 | |
| 紹興銀行股份有限公司福全支行 | 313337009053 | |
| 紹興銀行股份有限公司鏡湖支行 | 313337009061 | |
| 紹興銀行股份有限公司高鐵支行 | 313337009070 | |
| 紹興銀行股份有限公司張市支行 | 313337009088 | |
| 紹興銀行股份有限公司梅山支行 | 313337009096 | |
| 紹興銀行股份有限公司東浦支行 | 313337009107 | |
| 紹興銀行股份有限公司新興產(chǎn)業(yè)支行 | 313337009115 | |
| 紹興銀行股份有限公司東郊支行 | 313337009123 | |
| 紹興銀行股份有限公司東湖支行 | 313337009131 | |
| 紹興銀行股份有限公司高新開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 313337009140 | |
| 紹興銀行股份有限公司城中支行 | 313337009158 | |
| 紹興銀行股份有限公司城東支行 | 313337009166 | |
| 紹興銀行股份有限公司禹陵支行 | 313337009174 | |
| 紹興銀行股份有限公司迪蕩支行 | 313337009182 | |
| 紹興銀行股份有限公司越城支行 | 313337009199 | |
| 紹興銀行股份有限公司濱海支行 | 313337009211 | |
| 紹興銀行股份有限公司中興支行 | 313337009220 | |
| 紹興銀行股份有限公司錢(qián)清支行 | 313337009238 | |
| 紹興銀行股份有限公司新建支行 | 313337009246 | |
| 紹興銀行股份有限公司北海支行 | 313337009254 | |
| 紹興銀行股份有限公司望花支行 | 313337009262 | |
| 紹興銀行股份有限公司袍江支行 | 313337009287 | |
| 紹興銀行股份有限公司斗門(mén)支行 | 313337009295 | |
| 紹興銀行股份有限公司江濱支行 | 313337009300 | |
| 紹興銀行股份有限公司輕紡城支行 | 313337009318 | |
| 紹興銀行股份有限公司萬(wàn)商路支行 | 313337009375 | |
| 寧波銀行股份有限公司紹興分行 | 313337080006 | |
| 紹興銀行股份有限公司清算中心 | 313337099017 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司紹興分行 | 313337103009 | |
| 上海銀行股份有限公司紹興分行 | 313337106007 | |
| 紹興銀行股份有限公司安昌支行 | 313337109415 | |
| 紹興銀行股份有限公司平水支行 | 313337109423 | |
| 杭州銀行股份有限公司紹興上虞小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337208038 | |
| 紹興銀行股份有限公司上虞支行 | 313337209321 | |
| 紹興銀行股份有限公司崧廈支行 | 313337209389 | |
| 紹興銀行股份有限公司上虞小越小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337209444 | |
| 紹興銀行股份有限公司嵊州支行 | 313337309347 | |
| 紹興銀行股份有限公司嵊州三界小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337309451 | |
| 杭州銀行股份有限公司紹興新昌支行 | 313337408022 | |
| 紹興銀行股份有限公司新昌支行 | 313337409365 | |
| 紹興銀行股份有限公司新昌南明小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337409507 | |
| 北京銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 313337507012 | |
| 杭州銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 313337508015 | |
| 紹興銀行股份有限公司諸暨支行 | 313337509333 | |
| 紹興銀行股份有限公司店口支行 | 313337509350 | |
| 紹興銀行股份有限公司大唐支行 | 313337509405 | |
| 紹興銀行股份有限公司安華支行 | 313337509489 | |
| 杭州銀行股份有限公司紹興科技支行 | 313337108051 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司紹興柯橋小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337111055 | |
| 臺(tái)州銀行股份有限公司紹興分行 | 313337021302 | |
| 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司紹興諸暨支行 | 313337505009 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司紹興蘭亭小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337103017 | |
| 寧波銀行股份有限公司紹興柯橋小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337180023 | |
| 寧波銀行股份有限公司紹興嵊州小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337380033 | |
| 紹興銀行股份有限公司柯橋馬鞍小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337009594 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司紹興上虞小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337203023 | |
| 北京銀行股份有限公司紹興柯橋支行 | 313337107026 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司紹興越城小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337003030 | |
| 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司紹興諸暨大唐小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337503046 | |
| 臺(tái)州銀行股份有限公司紹興諸暨小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 313337521740 |

