撫順城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
朝陽(yáng)銀行股份有限公司喀左利州支行 | 313224300608 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順東洲支行 | 313224050037 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順望花支行 | 313224050045 |
|
|
撫順銀行股份有限公司清算中心 | 313224000015 |
|
|
撫順銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 313224000111 |
|
|
撫順銀行望花支行 | 313224000120 |
|
|
撫順銀行工農(nóng)支行 | 313224000138 |
|
|
撫順銀行李石支行 | 313224000146 |
|
|
撫順銀行望融支行 | 313224000154 |
|
|
撫順銀行大官支行 | 313224000162 |
|
|
撫順銀行戈布支行 | 313224000179 |
|
|
撫順銀行新?lián)嶂?/td> | 313224000187 |
|
|
撫順銀行裕民支行 | 313224000195 |
|
|
撫順銀行七路支行 | 313224000200 |
|
|
撫順銀行千金支行 | 313224000218 |
|
|
撫順銀行迎賓路支行 | 313224000226 |
|
|
撫順銀行民主路支行 | 313224000234 |
|
|
撫順銀行中大支行 | 313224000242 |
|
|
撫順銀行勝利支行 | 313224000259 |
|
|
撫順銀行鳳翔支行 | 313224000267 |
|
|
撫順銀行新瑪特支行 | 313224000275 |
|
|
撫順銀行股份有限公司西四路支行 | 313224000283 |
|
|
撫順銀行東洲支行 | 313224000291 |
|
|
撫順銀行搭連支行 | 313224000306 |
|
|
撫順銀行虎臺(tái)支行 | 313224000314 |
|
|
撫順銀行新屯支行 | 313224000322 |
|
|
撫順銀行章黨支行 | 313224000339 |
|
|
撫順銀行遼電支行 | 313224000347 |
|
|
撫順銀行北站支行 | 313224000355 |
|
|
撫順銀行天豐支行 | 313224000363 |
|
|
撫順銀行新城路支行 | 313224000371 |
|
|
撫順銀行臨江支行 | 313224000380 |
|
|
撫順銀行東城支行 | 313224000398 |
|
|
撫順銀行市府支行 | 313224000402 |
|
|
撫順銀行將軍支行 | 313224000419 |
|
|
撫順銀行新城支行 | 313224000427 |
|
|
撫順銀行新時(shí)代支行 | 313224000435 |
|
|
撫順銀行丹東路支行 | 313224000517 |
|
|
撫順銀行鳳城支行 | 313224000525 |
|
|
撫順銀行高灣支行 | 313224000568 |
|
|
撫順銀行銀發(fā)支行 | 313224000584 |
|
|
撫順銀行新?lián)崧分?/td> | 313224000592 |
|
|
撫順銀行南陽(yáng)支行 | 313224000605 |
|
|
撫順銀行鑫銀支行 | 313224000613 |
|
|
撫順銀行環(huán)路支行 | 313224000648 |
|
|
撫順銀行天時(shí)支行 | 313224000664 |
|
|
撫順銀行東升支行 | 313224000672 |
|
|
撫順銀行開發(fā)區(qū)支行 | 313224000697 |
|
|
撫順銀行東順支行 | 313224000710 |
|
|
撫順銀行將北支行 | 313224000728 |
|
|
撫順銀行將軍路支行 | 313224000736 |
|
|
撫順銀行公寓支行 | 313224000744 |
|
|
撫順銀行臨江東路支行 | 313224000752 |
|
|
撫順銀行幸福城支行 | 313224000769 |
|
|
撫順銀行高陽(yáng)路支行 | 313224000777 |
|
|
撫順銀行建設(shè)支行 | 313224000785 |
|
|
撫順銀行八緯路支行 | 313224000793 |
|
|
撫順銀行阿金溝支行 | 313224000808 |
|
|
遼陽(yáng)銀行股份有限公司撫順?lè)中?/td> | 313224000816 |
|
|
撫順銀行萬(wàn)新支行 | 313224000824 |
|
|
撫順銀行股份有限公司錦州路支行 | 313224000832 |
|
|
撫順銀行股份有限公司裕城路支行 | 313224000849 |
|
|
撫順銀行股份有限公司五老支行 | 313224000857 |
|
|
朝陽(yáng)銀行撫順?lè)中?/td> | 313224002002 |
|
|
盛京銀行撫順?lè)中?/td> | 313224017004 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順?lè)中?/td> | 313224050012 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順銀河灣支行 | 313224050029 |
|
|
錦州銀行(撫順市)新賓支行 | 313224260015 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順南雜木支行 | 313224260031 |
|
|
朝陽(yáng)銀行喀左支行 | 313224300995 |
|
|
朝陽(yáng)銀行喀左街心支行 | 313224301002 |
|
|
朝陽(yáng)銀行喀左建城支行 | 313224301019 |
|
|
朝陽(yáng)銀行喀左城金支行 | 313224301035 |
|
|
朝陽(yáng)銀行喀左春風(fēng)支行 | 313224301043 |
|
|
朝陽(yáng)銀行喀左公營(yíng)子支行 | 313224323406 |
|
|
撫順銀行股份有限公司匯金支行 | 313224000881 |
|
|
撫順銀行股份有限公司海城支行 | 313224000890 |
|
|
撫順銀行股份有限公司豐城街支行 | 313224000904 |
|
|
撫順銀行股份有限公司萬(wàn)達(dá)支行 | 313224000912 |
|
|
撫順銀行股份有限公司高山路支行 | 313224000929 |
|
|
朝陽(yáng)銀行股份有限公司撫順望花支行 | 313224002019 |
|
|
盛京銀行股份有限公司撫順新?lián)嶂?/td> | 313224017045 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順臨江路支行 | 313224050053 |
|
|
盛京銀行股份有限公司撫順望花支行 | 313224017061 |
|
|
撫順銀行股份有限公司將軍北街支行 | 313224000945 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順新?lián)嶂?/td> | 313224050061 |
|
|
撫順銀行股份有限公司華豐支行 | 313224000953 |
|
|
撫順銀行股份有限公司寧遠(yuǎn)支行 | 313224000961 |
|
|
撫順銀行股份有限公司光明支行 | 313224000970 |
|
|
撫順銀行股份有限公司鑫城支行 | 313224000988 |
|
|
阜新銀行撫順?lè)中?/td> | 313224066025 |
|
|
錦州銀行股份有限公司撫順匯銀支行 | 313224050070 |
|
|
盛京銀行股份有限公司撫順東洲支行 | 313224017088 |
|
|
撫順銀行股份有限公司乾安街支行 | 313224000996 |

