大連城市商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 丹東銀行股份有限公司大連三環(huán)支行 | 313222302989 | |
| 營口銀行股份有限公司大連新華綠洲支行 | 313222090057 | |
| 大連銀行股份有限公司石河支行 | 313222251062 | |
| 大連銀行股份有限公司莊河世紀支行 | 313222363881 | |
| 大連銀行股份有限公司三堂支行 | 313222459028 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連勝利橋支行 | 313222010068 | |
| 大連銀行旺角支行 | 313222481269 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連潤海支行 | 313222005187 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連永寧支行 | 313222405159 | |
| 吉林銀行大連分行清算中心 | 313222000003 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連分行 | 313222000011 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連沙河口支行 | 313222000020 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連分行 | 313222000038 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連中南路支行 | 313222005015 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連西崗支行 | 313222005023 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222005031 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連金州支行 | 313222005082 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連分行 | 313222005777 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連星海灣支行 | 313222010033 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222010041 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連生態(tài)科技創(chuàng)新城支行 | 313222010050 | |
| 營口銀行股份有限公司大連分行 | 313222011116 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連甘井子支行 | 313222019516 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連星海灣支行 | 313222024013 | |
| 阜新銀行大連分行 | 313222055018 | |
| 阜新銀行大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222055026 | |
| 阜新銀行大連興華支行 | 313222055034 | |
| 阜新銀行大連西崗支行 | 313222055042 | |
| 阜新銀行大連分行清算中心 | 313222055059 | |
| 盛京銀行大連分行清算中心 | 313222060108 | |
| 盛京銀行大連分行營業(yè)部 | 313222060116 | |
| 盛京銀行大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222060204 | |
| 盛京銀行大連五四廣場支行 | 313222060307 | |
| 盛京銀行股份有限公司大連星海支行 | 313222060500 | |
| 大連銀行股份有限公司(不對外辦理業(yè)務) | 313222080002 | |
| 大連銀行第一中心支行 | 313222080027 | |
| 大連銀行青泥支行 | 313222080035 | |
| 大連銀行西崗支行 | 313222080043 | |
| 大連銀行沙河口支行 | 313222080051 | |
| 大連銀行第三中心支行 | 313222080060 | |
| 大連銀行新開支行 | 313222080078 | |
| 大連銀行解放廣場支行 | 313222080094 | |
| 大連銀行股份有限公司第四中心支行 | 313222080109 | |
| 大連銀行白玉支行 | 313222080133 | |
| 大連銀行金融商務區(qū)支行 | 313222080184 | |
| 大連銀行桃源支行 | 313222080192 | |
| 大連銀行金州支行 | 313222080205 | |
| 大連銀行沙建支行 | 313222080230 | |
| 大連銀行馬欄廣場支行 | 313222080248 | |
| 大連銀行華昌支行 | 313222080264 | |
| 大連銀行春柳支行 | 313222080297 | |
| 大連銀行南關(guān)嶺支行 | 313222080301 | |
| 大連銀行第二中心支行 | 313222080328 | |
| 大連銀行旅順黃河路支行 | 313222080352 | |
| 大連銀行股份有限公司自貿(mào)區(qū)支行 | 313222080377 | |
| 大連銀行民主廣場支行 | 313222080385 | |
| 大連銀行中南路支行 | 313222080416 | |
| 大連銀行安居支行 | 313222080424 | |
| 大連銀行溫州城支行 | 313222080432 | |
| 大連銀行臨港支行 | 313222080449 | |
| 大連銀行明澤街支行 | 313222080457 | |
| 大連銀行長江路支行 | 313222080465 | |
| 大連銀行昆明街支行 | 313222080481 | |
| 大連銀行老虎灘支行 | 313222080504 | |
| 大連銀行股份有限公司豪森茗家支行 | 313222080512 | |
| 大連銀行海之韻支行 | 313222080537 | |
| 大連銀行五一廣場支行 | 313222080545 | |
| 大連銀行五一路支行 | 313222080561 | |
| 大連銀行孫家溝支行 | 313222080570 | |
| 大連銀行臺山支行 | 313222080588 | |
| 大連銀行文體街支行 | 313222080596 | |
| 大連銀行周水子支行 | 313222080607 | |
| 大連銀行股份有限公司機場新區(qū)支行 | 313222080615 | |
| 大連銀行千山路支行 | 313222080623 | |
| 大連銀行股份有限公司甘井子支行 | 313222080631 | |
| 大連銀行北京街支行 | 313222080640 | |
| 大連銀行車家村支行 | 313222080658 | |
| 大連銀行香一街支行 | 313222080674 | |
| 大連銀行新華街支行 | 313222080682 | |
| 大連銀行長興支行 | 313222080699 | |
| 大連銀行開發(fā)區(qū)馬橋子支行 | 313222080703 | |
| 大連銀行開發(fā)區(qū)金鑫支行 | 313222080711 | |
| 大連銀行開發(fā)區(qū)金馬支行 | 313222080720 | |
| 大連銀行榮盛支行 | 313222080738 | |
| 大連銀行延安路支行 | 313222080746 | |
| 大連銀行雙興支行 | 313222080754 | |
| 大連銀行金州中長街支行 | 313222080787 | |
| 大連銀行金州斯大林路支行 | 313222080795 | |
| 大連銀行西安路支行 | 313222080800 | |
| 大連銀行勝利路支行 | 313222080818 | |
| 大連銀行沙龍街支行 | 313222080826 | |
| 大連銀行王家橋支行 | 313222080842 | |
| 大連銀行鐵院前支行 | 313222080859 | |
| 大連銀行龍王塘支行 | 313222080867 | |
| 大連銀行港灣街支行 | 313222080875 | |
| 大連銀行泉水支行 | 313222080891 | |
| 大連銀行解放路支行 | 313222080906 | |
| 大連銀行體育場支行 | 313222080914 | |
| 大連銀行股份有限公司美樹日記支行 | 313222080922 | |
| 大連銀行股份有限公司奧運廣場支行 | 313222080939 | |
| 大連銀行星海支行 | 313222080947 | |
| 大連銀行黑石礁支行 | 313222080955 | |
| 大連銀行東財大支行 | 313222080963 | |
| 大連銀行白云支行 | 313222080971 | |
| 大連銀行旅順菜市街支行 | 313222080980 | |
| 大連銀行旅順大華街支行 | 313222080998 | |
| 大連銀行營業(yè)部 | 313222081005 | |
| 大連銀行金州五一路支行 | 313222081013 | |
| 大連銀行大連灣支行 | 313222081128 | |
| 大連銀行濱海支行 | 313222081136 | |
| 大連銀行泡崖支行 | 313222081144 | |
| 大連銀行錦繡支行 | 313222081152 | |
| 大連銀行第五郡支行 | 313222081169 | |
| 大連銀行金州三十里堡支行 | 313222081177 | |
| 大連銀行保稅區(qū)二十里堡支行 | 313222081185 | |
| 大連銀行革鎮(zhèn)堡支行 | 313222081193 | |
| 大連銀行營城子支行 | 313222081208 | |
| 大連銀行房交所支行 | 313222081216 | |
| 大連銀行百合支行 | 313222081249 | |
| 大連銀行東海明珠支行 | 313222081257 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連解放路支行 | 313222084014 | |
| 營口銀行股份有限公司大連西崗支行 | 313222090016 | |
| 營口銀行股份有限公司大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222090024 | |
| 營口銀行股份有限公司大連高新園區(qū)支行 | 313222090032 | |
| 營口銀行股份有限公司大連黃河路支行 | 313222090049 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連中山支行 | 313222091011 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連馬欄廣場支行 | 313222091020 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連高新園區(qū)支行 | 313222091038 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連金州支行 | 313222091046 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連西安路支行 | 313222091054 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連沙河口支行 | 313222092014 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222094010 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連分行營業(yè)部 | 313222097018 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連西崗支行 | 313222098019 | |
| 錦州銀行大連開發(fā)區(qū)支行 | 313222099968 | |
| 錦州銀行大連馬欄廣場支行 | 313222099976 | |
| 錦州銀行大連黃河路支行 | 313222099984 | |
| 錦州銀行大連分行 | 313222099992 | |
| 大連銀行股份有限公司炮臺支行 | 313222251054 | |
| 大連銀行普蘭店支行 | 313222281023 | |
| 大連銀行新興支行 | 313222281031 | |
| 大連銀行皮口支行 | 313222281234 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連普蘭店支行 | 313222282018 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連莊河支行 | 313222305788 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連莊河支行 | 313222312517 | |
| 大連銀行莊河向陽支行 | 313222331353 | |
| 大連銀行莊河支行 | 313222381086 | |
| 大連銀行莊河大廈支行 | 313222381094 | |
| 大連銀行莊河五一廣場支行 | 313222381117 | |
| 大連銀行莊河新華支行 | 313222381221 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連長興島支行 | 313222400007 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連瓦房店支行 | 313222405079 | |
| 盛京銀行大連瓦房店支行 | 313222460405 | |
| 大連銀行股份有限公司太平灣支行 | 313222481041 | |
| 大連銀行振興支行 | 313222481050 | |
| 大連銀行抱龍支行 | 313222481068 | |
| 大連銀行瓦房店支行 | 313222481076 | |
| 大連銀行長興島支行 | 313222481105 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連瓦房店支行 | 313222495013 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連小平島支行 | 313222005099 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連東城國際支行 | 313222005103 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連御景灣支行 | 313222205116 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連炮臺支行 | 313222205124 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連石河支行 | 313222205132 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連國奧支行 | 313222305163 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連新華支行 | 313222405142 | |
| 錦州銀行股份有限公司大連普灣支行 | 313222299953 | |
| 阜新銀行大連中山支行 | 313222055067 | |
| 大連銀行股份有限公司旅順水師營支行 | 313222081265 | |
| 大連銀行股份有限公司紅凌路支行 | 313222081273 | |
| 營口銀行股份有限公司大連和平廣場支行 | 313222090065 | |
| 大連銀行股份有限公司辛寨子支行 | 313222081281 | |
| 大連銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 313222081290 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連甘井子支行 | 313222005195 | |
| 大連銀行股份有限公司莊河海云天支行 | 313222300887 | |
| 哈爾濱銀行股份有限公司大連普蘭店支行 | 313222291060 | |
| 大連銀行股份有限公司唐山街支行 | 313222081304 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連華南廣場支行 | 313222010076 | |
| 遼陽銀行股份有限公司大連分行 | 313222030000 | |
| 大連銀行股份有限公司鉆石灣支行 | 313222081312 | |
| 大連銀行股份有限公司澳東支行 | 313222081329 | |
| 大連銀行股份有限公司瓦軸支行 | 313222481332 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連豐榮支行 | 313222205204 | |
| 吉林銀行股份有限公司大連瓦房店支行 | 313222410086 | |
| 營口銀行股份有限公司大連華南廣場支行 | 313222090073 | |
| 錦州銀行股份有限公司大連南山支行 | 313222040013 | |
| 鞍山銀行股份有限公司大連分行 | 313222001006 | |
| 丹東銀行股份有限公司大連勝利路支行 | 313222005218 |

