金華興業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司金華永康支行 | 309338206087 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司義烏分行作業(yè)中心 | 309338701028 | |
| 興業(yè)銀行義烏分行營(yíng)業(yè)部 | 309338706013 | |
| 興業(yè)銀行義烏城中支行 | 309338706021 | |
| 興業(yè)銀行義烏國(guó)貿(mào)支行 | 309338706030 | |
| 興業(yè)銀行義烏北苑支行 | 309338706064 | |
| 興業(yè)銀行義烏福田支行 | 309338706072 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司金華東陽(yáng)支行 | 309338806092 |

