蘇州興業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 309305006623 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行清算中心 | 309305096406 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行營(yíng)業(yè)部 | 309305096617 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)支行 | 309305106661 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司昆山支行 | 309305206656 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司蘇州吳江支行 | 309305406679 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司常熟支行 | 309305506643 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司張家港支行 | 309305606639 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司蘇州相城支行 | 309305006682 | |
| 興業(yè)銀行蘇州吳中支行 | 309305006699 |

