無錫興業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司無錫分行清算中心 | 309302098407 | |
| 興業(yè)銀行無錫分行 | 309302098415 | |
| 興業(yè)銀行南京分行無錫城南支行 | 309302098423 | |
| 興業(yè)銀行南京分行無錫梁溪支行 | 309302098431 | |
| 興業(yè)銀行南京分行無錫錫山支行 | 309302098440 | |
| 興業(yè)銀行南京分行無錫新區(qū)支行 | 309302098458 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司無錫惠山支行 | 309302098466 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 | 309302298483 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司宜興支行 | 309302398479 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司無錫城中支行 | 309302008492 |

