上海興業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海丁香支行 | 309290000519 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)支行 | 309290000527 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行 | 309290000012 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部 | 309290000107 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海靜安支行 | 309290000115 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海人民廣場支行 | 309290000123 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海長寧支行 | 309290000131 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海黃浦支行 | 309290000140 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海南外灘支行 | 309290000158 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海淮海支行 | 309290000166 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海陸家嘴支行 | 309290000174 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海徐匯支行 | 309290000182 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海虹口支行 | 309290000199 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行 | 309290000203 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海虹橋支行 | 309290000211 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海武寧支行 | 309290000220 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海閘北支行 | 309290000238 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海金沙江支行 | 309290000246 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行 | 309290000254 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海閔行支行 | 309290000262 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海松江支行 | 309290000279 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海華山支行 | 309290000287 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海普陀支行 | 309290000295 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海嘉定支行 | 309290000300 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海楊浦支行 | 309290000318 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海漕河涇支行 | 309290000326 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行 | 309290000334 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海市南支行 | 309290000342 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海南匯支行 | 309290000359 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海大柏樹支行 | 309290000367 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海市中支行 | 309290000375 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海七寶支行 | 309290000383 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海青浦支行 | 309290000391 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢支行 | 309290000406 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海市北支行 | 309290000414 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海市西支行 | 309290000422 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海龍柏支行 | 309290000439 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海五角場支行 | 309290000447 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海滬閔支行 | 309290000455 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海彭浦支行 | 309290000463 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海交易所支行 | 309290000471 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海天山支行 | 309290000480 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海金橋支行 | 309290000498 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海張江支行 | 309290000502 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分行 | 309290000535 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海大華支行 | 309290000543 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海南翔支行 | 309290000551 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司上海芷江支行 | 309290000560 |

