長春興業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春分行營業(yè)部 | 309241000012 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春一汽支行 | 309241000029 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春二道支行 | 309241000037 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春朝陽支行 | 309241000045 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春綠園支行 | 309241000053 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春亞泰大街支行 | 309241000061 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春經(jīng)開支行 | 309241000070 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春臨河街支行 | 309241000088 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春湖西路支行 | 309241000096 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春南關(guān)支行 | 309241000107 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春中海國際支行 | 309241000115 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春分行 | 309241099991 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春吉林大路支行 | 309241000123 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春萬科柏翠園支行 | 309241000131 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春高新支行 | 309241000140 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司長春凈月支行 | 309241000158 |

