長春招商銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 招商銀行股份有限公司長春臨河街支行 | 308241000178 | |
| 招商銀行股份有限公司長春會展大街支行 | 308241000151 | |
| 招商銀行股份有限公司長春柳影路支行 | 308241000160 | |
| 招商銀行股份有限公司長春分行 | 308241000022 | |
| 招商銀行股份有限公司長春分行營業(yè)部 | 308241000039 | |
| 招商銀行股份有限公司長春一汽支行 | 308241000047 | |
| 招商銀行股份有限公司長春紅旗街支行 | 308241000055 | |
| 招商銀行股份有限公司長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 308241000063 | |
| 招商銀行股份有限公司長春人民廣場支行 | 308241000071 | |
| 招商銀行股份有限公司長春大經(jīng)路支行 | 308241000080 | |
| 招商銀行股份有限公司長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 308241000098 | |
| 招商銀行股份有限公司長春湖西路支行 | 308241000102 | |
| 招商銀行股份有限公司長春東盛支行 | 308241000119 | |
| 招商銀行股份有限公司長春綠園支行 | 308241000127 | |
| 招商銀行股份有限公司長春前進(jìn)大街支行 | 308241000135 | |
| 招商銀行股份有限公司長春凈月支行 | 308241000143 | |
| 招商銀行股份有限公司長春自由大路支行 | 308241000186 | |
| 招商銀行股份有限公司長春建設(shè)街支行 | 308241000194 | |
| 招商銀行股份有限公司長春錦程大街支行 | 308241000209 | |
| 招商銀行股份有限公司長春洋浦大街支行 | 308241000313 | |
| 招商銀行股份有限公司吉林分行 | 308242000016 |

