泉州平安銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司泉州南安水頭支行 | 307397325112 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州分行 | 307397025018 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州東海支行 | 307397025075 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州城東支行 | 307397025083 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 307397025091 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州惠安支行 | 307397125050 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州晉江支行 | 307397225023 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州南安支行 | 307397325032 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州安溪支行 | 307397425069 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州石獅支行 | 307397825043 | |
| 平安銀行股份有限公司泉州晉江五里支行 | 307397225103 |

