福州平安銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 平安銀行股份有限公司福州分行營業(yè)部 | 307391024010 | |
| 平安銀行股份有限公司福州古田支行 | 307391024036 | |
| 平安銀行股份有限公司福州華林支行 | 307391024044 | |
| 平安銀行股份有限公司福州五一支行 | 307391024069 | |
| 平安銀行股份有限公司福州福清支行 | 307391024077 | |
| 平安銀行股份有限公司福州臺(tái)江支行 | 307391024085 | |
| 平安銀行股份有限公司福州長樂支行 | 307391024093 | |
| 平安銀行股份有限公司福州平潭支行 | 307391024108 | |
| 平安銀行股份有限公司福州東街支行 | 307391024116 | |
| 平安銀行股份有限公司福州閩侯支行 | 307391024124 | |
| 平安銀行股份有限公司福州連江支行 | 307391024132 | |
| 平安銀行股份有限公司福州倉山支行 | 307391024157 | |
| 平安銀行股份有限公司福州晉安支行 | 307391024165 | |
| 平安銀行股份有限公司福州金融街支行 | 307391024173 | |
| 平安銀行股份有限公司福州王莊支行 | 307391024181 | |
| 平安銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行 | 307391025502 | |
| 平安銀行股份有限公司福州分行 | 307391024001 |

